Maccabi Netanya vs Hapoel Be'er Sheva 22/02/2025
Last match Maccabi Netanya - Hapoel Be'er Sheva on 27/04/2025
-
22/02/25
12:30
|
Ronda 24
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
9 / 10 de últimos partidos Maccabi Netanya en todas las competiciones marcados al menos 1 gol
10 / 10 de los últimos partidos en Liga Premier marcados con al menos 1 gol
6 / 10 de los últimos partidos entre los equipos hubo al menos 1 gol
9 / 10 de últimos partidos Hapoel Be'er Sheva en todas las competiciones marcados al menos 1 gol
8 / 10 de los últimos partidos en Liga Premier marcados con al menos 1 gol
8 - Gana
0 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 8
Atado - 1
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
19
8
anotado
concedido
24
4
- 1.9
- Goles marcados por partido
- 2.4
- 0.8
- Goles encajados por partido
- 0.4
- 33.3'
- Minutos/Goles marcados
- 32.1'
- 2.7
- Media de goles por partido
- 2.8
- 27
- Goles
- 28
Máximos goleadores
-
20
-
17
-
15
-
14
-
13
-
13
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 5
- Resultado
- 9
- 3
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 2
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Maccabi Netanya










Últimos resultados: Hapoel Be'er Sheva










# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 64:25 | 39 | 70 | |
2 | 32 | 21 | 7 | 4 | 71:34 | 37 | 70 | |
3 | 33 | 17 | 8 | 8 | 64:45 | 19 | 58 | |
4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 57:47 | 10 | 53 | |
5 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49:44 | 5 | 48 | |
6 | 33 | 13 | 5 | 15 | 47:48 | -1 | 44 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | 11 | 11 | 43:40 | 3 | 41 | |
2 | 32 | 11 | 5 | 16 | 35:43 | -8 | 38 | |
3 | 32 | 11 | 4 | 17 | 30:48 | -18 | 37 | |
4 | 32 | 10 | 7 | 15 | 26:43 | -17 | 36 | |
5 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28:45 | -17 | 34 | |
6 | 32 | 7 | 11 | 14 | 44:53 | -9 | 32 | |
7 | 32 | 8 | 8 | 16 | 31:50 | -19 | 32 | |
8 | 32 | 5 | 12 | 15 | 29:53 | -24 | 27 |
- Relegation
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 38:15 | 23 | 36 | |
2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34:14 | 20 | 34 | |
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:20 | 7 | 29 | |
4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:29 | 2 | 27 | |
5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 30:27 | 3 | 25 | |
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:20 | 5 | 24 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:16 | 12 | 29 | |
2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 0 | 23 | |
3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:23 | -6 | 23 | |
4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:17 | -6 | 19 | |
5 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 18 | |
6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:22 | -5 | 15 | |
7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 14 | |
8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:25 | -14 | 10 |
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 37:20 | 17 | 36 | |
2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 26:10 | 16 | 35 | |
3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 33:16 | 17 | 32 | |
4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30:27 | 3 | 24 | |
5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:17 | 2 | 23 | |
6 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:28 | -6 | 20 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:17 | 1 | 20 | |
2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27:30 | -3 | 18 | |
3 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18:28 | -10 | 17 | |
4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:26 | -11 | 17 | |
5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14:28 | -14 | 17 | |
6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:25 | -12 | 14 | |
7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:24 | -9 | 12 | |
8 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9:26 | -17 | 11 |
Coincidir hechos
En los últimos 23 encuentros con Maccabi Netanya FC jugando en casa, Maccabi Netanya FC ha ganado 8 veces y ha empatado 7 veces, mientras que Hapoel Beer Sheva FC ha ganado 8 veces. La diferencia de goles es de 30-28 goles a favor de Hapoel Beer Sheva FC.
En los últimos 45 encuentros, Maccabi Netanya FC ha ganado 14 veces, ha habido 11 empates y Hapoel Beer Sheva FC ha ganado 20 veces. La diferencia de goles es de 74-51 a favor de Hapoel Beer Sheva FC.
Encuentros de la temporada pasada: 1-0 (Maccabi Netanya FC como local) y 2-0 (Hapoel Beer Sheva FC como local).
Maccabi Netanya FC lleva una racha de 4 victorias en Liga Premier