Mejores torneos
Mostrar más

Lansing City Football vs Union FC Macomb 03/06/2025

Quién ganará?

  • Atado

Forma actual

Últimos 5 partidos
Lansing City Football LAN

H2H Estadísticas

Union FC Macomb UNI
  • 50% 1gana
  • 0atado
  • 50% 1gana
  • 5
  • Resultado
  • 5
  • 0
  • Tarjetas amarillas
  • 0
  • 0
  • Tarjetas rojas
  • 0
Final 06/07/24 18:00
Union FC Macomb Union FC Macomb Lansing City Football Lansing City Football
3 2
Final 28/05/24 19:00
Lansing City Football Lansing City Football Union FC Macomb Union FC Macomb
3 2

Últimos resultados: Lansing City Football

Últimos resultados: Union FC Macomb

Lansing City Football LAN

Mesa de torneo

Union FC Macomb UNI
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 2:2 0 1
2 1 0 1 0 2:2 0 1
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 2 0 0 4:1 3 6
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
7 1 0 0 1 0:2 -2 0
8 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
10 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 14:5 9 6
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 1 0 0 2:1 1 3
5 2 1 0 1 4:7 -3 3
6 2 1 0 1 2:7 -5 3
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 1 1 0 0 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 2:3 -1 0
7 1 0 0 1 1:4 -3 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:2 4 4
2 2 1 1 0 6:2 4 4
3 2 1 0 1 6:5 1 3
4 1 0 1 0 5:5 0 1
5 3 0 1 2 6:15 -9 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0 Fort Wayne
2 0 0 0 0 0:0 0 Dayton Dutch Lions
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 Lexington SC II
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
  • Playoffs
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 2:2 0 1
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 1 0 0 1 1:2 -1
# Grupo Heartland PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
10 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 9:4 5 3
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 1:5 -4 0
8 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Northwest PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
10 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:2 4 4
2 3 0 1 2 6:15 -9 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0 Fort Wayne
2 0 0 0 0 0:0 0 Kings Hammer Columbus
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 Lexington SC II
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 2:2 0 1
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
10 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 5:1 4 3
2 1 1 0 0 3:2 1 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 2 1 0 1 2:7 -5 3
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
9 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:2 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 1:4 -3 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 1 0 0 1 0:2 -2
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:2 4 4
2 2 1 0 1 6:5 1 3
3 1 0 1 0 5:5 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0 Lexington SC II
2 0 0 0 0 0:0 0 Dayton Dutch Lions
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 Fort Wayne
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0

Sobre el partido

Últimos partidos de Lansing City Football

  • AFC Ann Arbor - Lansing City Football (10 Mayo 2025) en con resultado 2:0 en el torneo USL League Two
  • AFC Ann Arbor - Lansing City Football (12 Jul 2024) en con resultado 1:0 en el torneo USL League Two
  • Union FC Macomb - Lansing City Football (06 Jul 2024) en con resultado 3:2 en el torneo USL League Two
  • Lansing City Football - Oakland County (03 Jul 2024) en con resultado 2:0 en el torneo USL League Two
  • Lansing City Football - AFC Ann Arbor (29 Jun 2024) en con resultado 3:5 en el torneo USL League Two

Últimos partidos de Union FC Macomb

  • Union FC Macomb - Kalamazoo (11 Mayo 2025) en con resultado 2:1 en el torneo USL League Two
  • Midwest United FC - Union FC Macomb (07 Mayo 2025) en con resultado 0:2 en el torneo USL League Two
  • Union FC Macomb - Oakland County (12 Jul 2024) en con resultado 1:1 en el torneo USL League Two
  • Union FC Macomb - Flint City Bucks (10 Jul 2024) en con resultado 3:1 en el torneo USL League Two
  • Union FC Macomb - Lansing City Football (06 Jul 2024) en con resultado 3:2 en el torneo USL League Two

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Lansing City Football y Union FC Macomb, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

En los últimos años, Lansing City Football y Union FC Macomb han disputado 2 partidos entre sí.

Victorias de Lansing City Football en enfrentamientos directos: 1 partidos.

Victorias de Union FC Macomb en enfrentamientos directos: 1 partidos.

Después del partido, podrá consultar todos los momentos destacados y el resultado del encuentro Lansing City Football - Union FC Macomb en esta página.

Mientras espera el inicio del partido Lansing City Football - Union FC Macomb en directo, puede revisar las cuotas de los partidos y nuestros pronósticos para realizar las mejores apuestas en este encuentro del USL League Two.

Los mejores casa de apuestas

1 Bonus
Bovada 250 USD Bonus
2 Bonus
Betus 2000 USD Bonus
3 Bonus
Busr 1000 USD Bonus
4 Bonus
MyBookie 1000 USD Bonus
5 Bonus
Xbet 200 USD Bonus

Información sobre el partido

Fecha:
3 Junio 2025, 19:00