FC Utrecht II vs FC Emmen 30/08/2024
Last match FC Emmen - FC Utrecht II on 14/03/2025
-
30/08/24
14:00
|
Ronda 4
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos FC Utrecht II en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 10 de los últimos partidos en Eerste Divisie, al menos un equipo no ha marcado
5 / 8 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
6 / 10 de los últimos partidos FC Emmen en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 10 de los últimos partidos en Eerste Divisie, al menos un equipo no ha marcado
0 - Gana
5 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 3
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
8
17
anotado
concedido
7
13
- 0.8
- Goles marcados por partido
- 0.7
- 1.7
- Goles encajados por partido
- 1.3
- 36'
- Minutos/Goles marcados
- 45'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 2
- 25
- Goles
- 20
Máximos goleadores
-
26
-
19
-
19
-
17
-
17
-
15
-
15
-
14
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
Forma actual
- 3
- Resultado
- 11
- 13
- Tarjetas amarillas
- 10
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC Utrecht II










Últimos resultados: FC Emmen










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 4 | 8 | 87:48 | 39 | 82 |
|
|
2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74:38 | 36 | 74 |
|
|
3 | 38 | 22 | 5 | 11 | 63:42 | 21 | 71 |
|
|
4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 69:47 | 22 | 70 |
|
|
5 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69:46 | 23 | 68 |
|
|
6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 73:50 | 23 | 65 |
|
|
7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 69:47 | 22 | 61 |
|
|
8 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56:53 | 3 | 56 |
|
|
9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53:48 | 5 | 55 |
|
|
10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 69:63 | 6 | 52 |
|
|
11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58:64 | -6 | 51 |
|
|
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49:57 | -8 | 49 |
|
|
13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53:61 | -8 | 46 |
|
|
14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:69 | -25 | 41 |
|
|
15 | 38 | 10 | 10 | 18 | 52:59 | -7 | 40 |
|
|
16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31:61 | -30 | 38 |
|
|
17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:52 | -15 | 36 |
|
|
18 | 38 | 8 | 6 | 24 | 55:86 | -31 | 30 |
|
|
19 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31:82 | -51 | 23 |
|
|
20 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:73 | -19 | 5 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 50:20 | 30 | 45 |
|
|
2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:14 | 27 | 45 |
|
|
3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 46:19 | 27 | 44 |
|
|
4 | 19 | 12 | 7 | 0 | 49:17 | 32 | 43 |
|
|
5 | 19 | 11 | 6 | 2 | 44:16 | 28 | 39 |
|
|
6 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32:25 | 7 | 39 |
|
|
7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27:18 | 9 | 35 |
|
|
8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32:19 | 13 | 33 |
|
|
9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 32 |
|
|
10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:24 | 14 | 31 |
|
|
11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:31 | -11 | 28 |
|
|
12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30:24 | 6 | 27 |
|
|
13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:31 | -5 | 26 |
|
|
14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:28 | 2 | 25 |
|
|
15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 39:30 | 9 | 24 |
|
|
16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:17 | 3 | 24 |
|
|
17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:30 | -8 | 20 |
|
|
18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:36 | -13 | 20 |
|
|
19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 33:48 | -15 | 15 |
|
|
20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:34 | -17 | 15 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37:28 | 9 | 37 |
|
|
2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36:24 | 12 | 36 |
|
|
3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 37:22 | 15 | 31 |
|
|
4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35:28 | 7 | 31 |
|
|
5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 26:25 | 1 | 31 |
|
|
6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:24 | 9 | 29 |
|
|
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:33 | -3 | 28 |
|
|
8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 20:29 | -9 | 25 |
|
|
9 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:31 | -6 | 22 |
|
|
10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | -8 | 22 |
|
|
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:31 | -4 | 21 |
|
|
12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:39 | -17 | 21 |
|
|
13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:37 | -14 | 19 |
|
|
14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28:42 | -14 | 18 |
|
|
15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:37 | -14 | 17 |
|
|
16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:38 | -16 | 15 |
|
|
17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17:35 | -18 | 12 |
|
|
18 | 19 | 0 | 10 | 9 | 11:30 | -19 | 10 |
|
|
19 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14:35 | -21 | 9 |
|
|
20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14:48 | -34 | 8 |
|
Coincidir hechos
En los últimos 8 encuentros, Jong FC Utrecht ha ganado 2 veces, ha habido 1 empates y FC Emmen ha ganado 5 veces. La diferencia de goles es de 11-9 a favor de FC Emmen.
La última victoria como local de Jong FC Utrecht contra FC Emmen fue en 2016.
La temporada pasada FC Emmen ganó los dos partidos contra Jong FC Utrecht (2-0 como local y 3-2 como visitante).
Jong FC Utrecht no ha ganado ninguno de sus últimos 16 encuentros.