Houston Dynamo vs Austin 26/04/2025
Próximo partido Austin - Houston Dynamo on 09/08/2025
- 26/04/25 20:30
-
- 2 : 0
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de los últimos partidos Houston Dynamo en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
3 / 10 de los últimos partidos en Major League Soccer, al menos un equipo no ha marcado
6 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
7 / 10 de los últimos partidos Austin en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
7 / 10 de los últimos partidos en Major League Soccer, al menos un equipo no ha marcado
2 - Gana
4 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 1
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
10
15
anotado
concedido
9
9
- 1
- Goles marcados por partido
- 0.9
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 0.9
- 36'
- Minutos/Goles marcados
- 50'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 1.8
- 25
- Goles
- 18
Máximos goleadores
-
13
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 4
- Resultado
- 5
- 7
- Tarjetas amarillas
- 8
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Houston Dynamo










Últimos resultados: Austin










# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:12 | 15 | 32 | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:18 | 11 | 30 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:16 | 10 | 30 | |
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | 26 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:22 | 3 | 26 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:22 | 5 | 23 | |
7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34:28 | 6 | 22 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 22 | |
9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:25 | -3 | 20 | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11:20 | -9 | 20 | |
11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:26 | -8 | 18 | |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25:28 | -3 | 16 | |
13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:25 | -9 | 15 | |
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:21 | -8 | 14 | |
15 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15:36 | -21 | 7 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 17 | |
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 16 | |
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:11 | 2 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | |
8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 13 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 12 | |
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 9 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | |
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 7 | |
14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 5 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 15 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 15 | |
3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:17 | -3 | 13 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 9 | |
8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 9 | |
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 7 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 7 | |
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |
15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:21 | -14 | 2 |
Coincidir hechos
En los últimos 6 encuentros con Houston Dynamo jugando en casa, Houston Dynamo ha ganado 3 veces y ha empatado 0 veces, mientras que Austin FC ha ganado 3 veces.
En los últimos 12 encuentros Houston Dynamo ha ganado 4 veces, ha habido 0 empates y Austin FC ha ganado 8 veces.
Houston Dynamo no ha marcado en 0 de sus últimos 4 encuentros como local en Major League Soccer esta temporada.
Austin FC no ha marcado en 1 de sus últimos 4 encuentros como visitante en Major League Soccer esta temporada.