Francia (F) vs Países Bajos (F) 18/04/2026
-
18/04/26
15:10
|
Ronda 4
-
- 1 : 1
- Terminados
Quién ganará?
- Francia (F)
- Atado
- Países Bajos (F)
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos Francia (F) en todos los torneos terminaron con victoria en el 2 tiempo
3 / 9 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 2 tiempo
3 / 10 de últimos partidos Países Bajos (F) en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
2 / 3 de últimos partidos en CM Clasif Fem., Europa terminaron en su derrota en 2 tiempo
5 - Gana
3 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 2
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
23
14
anotado
concedido
19
14
- 2.3
- Goles marcados por partido
- 1.9
- 1.4
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 25.9'
- Minutos/Goles marcados
- 27.3'
- 3.7
- Media de goles por partido
- 3.3
- 37
- Goles
- 33
Máximos goleadores
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 8
- Resultado
- 5
- 0
- Tarjetas amarillas
- 3
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Francia (F)
Últimos resultados: Países Bajos (F)
| # | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:1 | 12 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:21 | -20 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:27 | -24 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:1 | 10 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | -21 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | 13 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 |
| # | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| # | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Grupo C6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 0 |
| # | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | 0 |
| # | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Grupo C6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Coincidir hechos
En los últimos 11 encuentros, Francia ha ganado 5 veces, ha habido 4 empates y Países Bajos ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 21-13 a favor de Francia.
Francia no ha perdido ninguno de sus últimos 8 encuentros como local.
Países Bajos no ha perdido un encuentro de los últimos 7.
Países Bajos no ha ganado ninguno de sus últimos 3 encuentros contra Francia.