Akron Tolyatti vs Spartak Moscú 19/04/2023
Last match Akron Tolyatti - Spartak Moscú on 19/04/2025
-
19/04/23
09:30
|
preliminary_final
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
7 / 10 of last matches Akron Tolyatti in all competitions had less than %2% goals
8 / 10 of last matches in Russian Cup had less than %2% goals
2 / 2 of the last matches between the teams were less than %2% goals
Máximos goleadores
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 7
- Resultado
- 12
- 2
- Tarjetas amarillas
- 1
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Akron Tolyatti










Últimos resultados: Spartak Moscú










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 11 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 8 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 2 |
- Playoffs
- Qualified
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 8 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
Coincidir hechos
FK Akron Tolyatti no ha perdido un encuentro de los últimos 10.
FK Akron Tolyatti no ha perdido ninguno de sus últimos 15 encuentros como local.
FK Spartak Moscow no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros.
FK Akron Tolyatti gana la 1º mitad en 36% de sus partidos, FK Spartak Moscow en 42% de sus partidos.