FC Halifax Town vs Forest Green Rovers 23/08/2025
Próximo partido Forest Green Rovers - FC Halifax Town on 03/01/2026
-
23/08/25
10:00
|
Ronda 4
-
- 1 : 2
- Terminados
Quién ganará?
- FC Halifax Town
- Atado
- Forest Green Rovers
Predicciones
3 / 10 de sus últimos partidos FC Halifax Town en todas las competiciones terminaron en derrota
6 / 10 de sus últimos partidos en National League terminaron en derrota
6 / 10 de los últimos partidos Forest Green Rovers en todos los torneos terminaron con su victoria
4 / 10 de últimos partidos en National League terminaron con su victoria
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
5 - Gana
2 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 3
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
13
11
anotado
concedido
21
9
- 1.3
- Goles marcados por partido
- 2.1
- 1.1
- Goles encajados por partido
- 0.9
- 36'
- Minutos/Goles marcados
- 31'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 3
- 24
- Goles
- 30
Máximos goleadores
-
5
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 5
- Resultado
- 6
- 0
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC Halifax Town










Últimos resultados: Forest Green Rovers










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 11 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 9 | |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:10 | 5 | 6 | |
12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | |
16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | |
23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | |
24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | -8 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 5 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre FC Halifax Town y Forest Green Rovers cuando FC Halifax Town es el equipo local es 1 - 0. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 10 encuentros con FC Halifax Town jugando en casa, FC Halifax Town ha ganado 5 veces y ha empatado 3 veces, mientras que Forest Green Rovers ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 13-8 goles a favor de FC Halifax Town.
En los últimos 19 encuentros, FC Halifax Town ha ganado 7 veces, ha habido 6 empates y Forest Green Rovers ha ganado 6 veces. La diferencia de goles es de 20-20 a favor de FC Halifax Town.
Encuentros de la temporada pasada: 2-1 (FC Halifax Town como local) y 1-1 (Forest Green Rovers como local).