Estonia (Mujeres) vs Lituania (Mujeres) 18/04/2026
-
18/04/26
10:00
|
Ronda 4
-
- 2 : 1
- Terminados
Quién ganará?
- Estonia (Mujeres)
- Atado
- Lituania (Mujeres)
Predicciones
4 / 9 de últimos partidos Estonia (Mujeres) en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
1 / 3 de últimos partidos en CM Clasif Fem., Europa terminaron en su derrota en 2 tiempo
3 / 7 de los últimos partidos Lituania (Mujeres) en todos los torneos terminaron con victoria en el 2 tiempo
1 / 3 de últimos partidos en CM Clasif Fem., Europa terminaron con una victoria en el 2 tiempo
4 / 10 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 2 tiempo
3 - Gana
2 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 1
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
8
12
anotado
concedido
16
2
- 0.9
- Goles marcados por partido
- 2.3
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 0.3
- 40.7'
- Minutos/Goles marcados
- 35'
- 2.2
- Media de goles por partido
- 2.6
- 20
- Goles
- 18
Máximos goleadores
-
6
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 8
- Resultado
- 6
- 0
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Estonia (Mujeres)
Últimos resultados: Lituania (Mujeres)
| # | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo C6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Grupo C6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 0 |
| # | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Grupo C6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Coincidir hechos
En los últimos 9 encuentros, Estonia ha ganado 4 veces, ha habido 3 empates y Lituania ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 13-6 a favor de Estonia.
La última victoria como local de Estonia contra Lituania fue en 2012.
Estonia no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros.
Estonia ha jugado 5 encuentros seguidos como local sin ganar.