FC Tedzhon Citizen vs FC Suwon 02/03/2025
Próximo partido FC Tedzhon Citizen - FC Suwon on 10/08/2025
-
02/03/25
00:00
|
Ronda 3
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
8 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones FC Tedzhon Citizen no empató
8 / 10 de los últimos partidos en K-Liga 1 no empataron
9 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
7 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones FC Suwon no empató
7 / 10 de los últimos partidos en K-Liga 1 no empataron
5 - Gana
2 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 3
Pérdidas - 6
Diferencia de goles
11
7
anotado
concedido
11
16
- 1.1
- Goles marcados por partido
- 1.1
- 0.7
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 50'
- Minutos/Goles marcados
- 33.3'
- 1.8
- Media de goles por partido
- 2.7
- 18
- Goles
- 27
Máximos goleadores
-
10
-
8
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
Forma actual
- 3
- Resultado
- 7
- 3
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC Tedzhon Citizen










Últimos resultados: FC Suwon










# | Grupo K-League 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:12 | 15 | 35 | |
2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:21 | 4 | 32 | |
3 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23:19 | 4 | 29 | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 28 | |
5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:18 | 6 | 25 | |
6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:17 | -1 | 24 | |
7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14:16 | -2 | 22 | |
8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:24 | -3 | 21 | |
9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14:19 | -5 | 21 | |
10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 19 | |
11 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15:20 | -5 | 16 | |
12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:29 | -11 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo K-League 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:10 | 6 | 16 | |
2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 16 | |
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 14 | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 14 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 14 | |
6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 10 | |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | |
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 9 |
# | Grupo K-League 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 19 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 6 | 18 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:13 | 4 | 13 | |
5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 13 | |
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:9 | 0 | 12 | |
8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:11 | -2 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |
11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:12 | -8 | 4 | |
12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 2 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Daejeon Citizen FC y Suwon FC cuando Daejeon Citizen FC es el equipo local es 0 - 2. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 15 encuentros con Daejeon Citizen FC jugando en casa, Daejeon Citizen FC ha ganado 6 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Suwon FC ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 24-21 goles a favor de Suwon FC.
En los últimos 27 encuentros, Daejeon Citizen FC ha ganado 9 veces, ha habido 4 empates y Suwon FC ha ganado 14 veces. La diferencia de goles es de 52-40 a favor de Suwon FC.
Daejeon Citizen FC lleva una racha ganadora de 3 encuentros.