Chipre U17 vs Finlandia U17 28/10/2025
-
28/10/25
05:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
8 / 9 of last matches Chipre U17 in all competitions had less than 3 goals
5 / 6 of last matches in U17 European Championship Qualification had less than 3 goals
4 / 6 of last matches Finlandia U17 in all competitions had less than 3 goals
4 / 6 of last matches in U17 European Championship Qualification had less than 3 goals
3 - Gana
1 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 1
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
12
15
anotado
concedido
17
16
- 1.3
- Goles marcados por partido
- 2.8
- 1.7
- Goles encajados por partido
- 2.7
- 30'
- Minutos/Goles marcados
- 16.4'
- 3
- Media de goles por partido
- 5.5
- 27
- Goles
- 33
Forma actual
- 1
- Resultado
- 1
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Chipre U17
Últimos resultados: Finlandia U17
| # | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | -30 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Next group phase
| # | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
- Next group phase
| # | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Next group phase
| # | Grupo 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | -16 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:26 | -26 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo 14 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
- Next group phase
| # | Grupo League A Gr. 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
- Qualified
| # | Grupo League A Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
- Qualified
| # | Grupo League A Gr. 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
- Qualified
| # | Grupo League A Gr. 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
- Qualified
| # | Grupo League A Gr. 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
- Qualified
| # | Grupo League A Gr. 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Qualified
| # | Grupo League A Gr. 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
- Qualified
| # | Grupo League B Gr. 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo League B Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
- Promotion
| # | Grupo League B Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo League B Gr. 4 | PJ | G | A | D | G | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo League B Gr. 5 | PJ | G | A | D | G | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo League B Gr. 6 | PJ | G | A | D | G | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
| # | Grupo League B Gr. 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
- Promotion