Bristol Rovers vs Crawley Town 11/04/2026
-
11/04/26
07:30
|
Ronda 43
-
- 3 : 1
- Terminados
Predicciones
8 / 10 de los últimos partidos Bristol Rovers en todos los torneos terminaron con su victoria
8 / 10 de últimos partidos en League Two terminaron con su victoria
3 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
3 / 10 de sus últimos partidos Crawley Town en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 10 de sus últimos partidos en League Two terminaron en derrota
8 - Gana
1 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 5
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
17
7
anotado
concedido
8
9
- 1.7
- Goles marcados por partido
- 0.8
- 0.7
- Goles encajados por partido
- 0.9
- 37.5'
- Minutos/Goles marcados
- 52.9'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 1.7
- 24
- Goles
- 17
Máximos goleadores
-
21
-
17
-
16
-
16
-
16
-
15
-
15
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
Forma actual
- 4
- Resultado
- 8
- 3
- Tarjetas amarillas
- 4
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Bristol Rovers
Últimos resultados: Crawley Town
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 24 | 13 | 8 | 85:44 | 41 | 85 | |
| 2 | 45 | 23 | 15 | 7 | 68:45 | 23 | 84 | |
| 3 | 45 | 22 | 15 | 8 | 66:33 | 33 | 81 | |
| 4 | 45 | 25 | 5 | 15 | 61:51 | 10 | 80 | |
| 5 | 45 | 24 | 7 | 14 | 73:51 | 22 | 79 | |
| 6 | 45 | 22 | 11 | 12 | 73:49 | 24 | 77 | |
| 7 | 45 | 20 | 16 | 9 | 69:55 | 14 | 76 | |
| 8 | 45 | 22 | 9 | 14 | 69:57 | 12 | 75 | |
| 9 | 45 | 20 | 13 | 12 | 68:51 | 17 | 73 | |
| 10 | 45 | 17 | 15 | 13 | 57:43 | 14 | 66 | |
| 11 | 45 | 19 | 9 | 17 | 64:58 | 6 | 66 | |
| 12 | 45 | 18 | 11 | 16 | 55:53 | 2 | 65 | |
| 13 | 45 | 17 | 12 | 16 | 58:48 | 10 | 63 | |
| 14 | 45 | 16 | 14 | 15 | 56:56 | 0 | 62 | |
| 15 | 45 | 19 | 4 | 22 | 55:64 | -9 | 61 | |
| 16 | 45 | 14 | 11 | 20 | 47:55 | -8 | 53 | |
| 17 | 45 | 14 | 10 | 21 | 52:75 | -23 | 52 | |
| 18 | 45 | 12 | 14 | 19 | 51:72 | -21 | 50 | |
| 19 | 45 | 13 | 9 | 23 | 41:68 | -27 | 48 | |
| 20 | 45 | 10 | 10 | 25 | 53:78 | -25 | 40 | |
| 21 | 45 | 8 | 15 | 22 | 44:68 | -24 | 39 | |
| 22 | 45 | 10 | 9 | 26 | 38:66 | -28 | 39 | |
| 23 | 45 | 10 | 8 | 27 | 45:76 | -31 | 38 | |
| 24 | 45 | 9 | 9 | 27 | 44:76 | -32 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 43:15 | 28 | 51 | |
| 2 | 22 | 13 | 9 | 0 | 38:20 | 18 | 48 | |
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 34:24 | 10 | 46 | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41:20 | 21 | 45 | |
| 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44:24 | 20 | 42 | |
| 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:22 | 19 | 41 | |
| 7 | 23 | 11 | 8 | 4 | 38:24 | 14 | 41 | |
| 8 | 22 | 12 | 4 | 6 | 34:28 | 6 | 40 | |
| 9 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37:25 | 12 | 39 | |
| 10 | 23 | 12 | 1 | 10 | 31:28 | 3 | 37 | |
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:23 | 12 | 36 | |
| 12 | 23 | 10 | 6 | 7 | 38:28 | 10 | 36 | |
| 13 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27:18 | 9 | 35 | |
| 14 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33:33 | 0 | 32 | |
| 15 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:27 | 0 | 32 | |
| 16 | 23 | 9 | 5 | 9 | 21:27 | -6 | 32 | |
| 17 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:29 | -2 | 31 | |
| 18 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23:30 | -7 | 29 | |
| 19 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:36 | -8 | 28 | |
| 20 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26:28 | -2 | 24 | |
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:37 | -14 | 20 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17:32 | -15 | 19 | |
| 23 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:36 | -15 | 17 | |
| 24 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15:36 | -21 | 15 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44:24 | 20 | 40 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30:23 | 7 | 37 | |
| 3 | 23 | 11 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:23 | 9 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:27 | 5 | 36 | |
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:25 | 5 | 36 | |
| 7 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:32 | 0 | 36 | |
| 8 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31:31 | 0 | 35 | |
| 9 | 22 | 11 | 1 | 10 | 27:27 | 0 | 34 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:25 | 5 | 31 | |
| 11 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:18 | 5 | 30 | |
| 12 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23:23 | 0 | 30 | |
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:25 | -2 | 27 | |
| 14 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 26 | |
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:30 | -7 | 24 | |
| 16 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24:36 | -12 | 24 | |
| 17 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32:42 | -10 | 23 | |
| 18 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23:36 | -13 | 22 | |
| 19 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:28 | -8 | 21 | |
| 20 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:46 | -21 | 21 | |
| 21 | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:39 | -17 | 18 | |
| 22 | 23 | 4 | 5 | 14 | 27:44 | -17 | 17 | |
| 23 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20:41 | -21 | 16 | |
| 24 | 23 | 3 | 6 | 14 | 18:40 | -22 | 15 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Bristol Rovers y Crawley Town cuando Bristol Rovers es el equipo local es 0 - 0. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 7 encuentros con Bristol Rovers jugando en casa, Bristol Rovers ha ganado 3 veces y ha empatado 4 veces, mientras que Crawley Town ha ganado 0 veces. La diferencia de goles es de 8-3 goles a favor de Bristol Rovers.
En los últimos 16 encuentros, Bristol Rovers ha ganado 5 veces, ha habido 5 empates y Crawley Town ha ganado 6 veces. La diferencia de goles es de 20-16 a favor de Crawley Town.
Bristol Rovers lleva una racha de 5 victorias en League Two