Boca Juniors De Cali vs Atlético Huila (Neiva) 17/02/2024
Last match Boca Juniors De Cali - Atlético Huila (Neiva) on 06/04/2025
-
17/02/24
15:30
|
Ronda 3
-
- 0 : 2
- Terminados
Predicciones
2 / 10 of last matches in all competitions Boca Juniors De Cali played with a score of %zero_zero%
2 / 10 of last matches in Primera B played with a score of %zero_zero%
1 / 4 of the last matches between the teams ended with a score of %zero_zero%
5 / 10 of last matches in all competitions Atlético Huila (Neiva) played with a score of %zero_zero%
1 / 2 of last matches in Primera B played with a score of %zero_zero%
2 - Gana
2 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 3
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
14
19
anotado
concedido
12
14
- 1.4
- Goles marcados por partido
- 1.2
- 1.9
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 27.2'
- Minutos/Goles marcados
- 34.6'
- 3.3
- Media de goles por partido
- 2.6
- 33
- Goles
- 26
Forma actual
- 4
- Resultado
- 7
- 7
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Boca Juniors De Cali










Últimos resultados: Atlético Huila (Neiva)










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 3 | 9 |
|
||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | 0 |
|
![]() |
- Finals
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 10 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
|
- Finals
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 25:9 | 16 | 39 |
|
|
2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:14 | 11 | 32 |
|
|
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | 13 | 29 |
|
|
4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | 10 | 27 |
|
|
5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:17 | 8 | 27 |
|
|
6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:15 | 7 | 26 |
|
|
7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 25 |
|
|
8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:18 | 2 | 22 |
|
|
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 2 | 22 |
|
|
10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17:17 | 0 | 22 |
|
|
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:28 | 0 | 19 |
|
|
12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:18 | 1 | 18 |
|
|
13 | 16 | 2 | 8 | 6 | 21:28 | -7 | 14 |
|
|
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:32 | -18 | 14 |
|
|
15 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:35 | -21 | 8 |
|
|
16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:34 | -29 | 5 |
|
- Next group phase
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
|
- Finals
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 12 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
|
- Finals
# | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:13 | 13 | 34 |
|
|
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:11 | 16 | 33 |
|
|
3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:9 | 15 | 32 |
|
|
4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19:14 | 5 | 28 |
|
|
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:13 | 4 | 25 |
|
|
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:18 | 5 | 24 |
|
|
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 12:15 | -3 | 24 |
|
|
8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:16 | 6 | 23 |
|
|
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | 22 |
|
|
10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13:14 | -1 | 22 |
|
|
11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 18 |
|
|
12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 18 |
|
|
13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 17 |
|
|
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:29 | -4 | 15 |
|
|
15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:24 | -11 | 13 |
|
|
16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 9:34 | -25 | 10 |
|
- Next group phase
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
|
|
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
|
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 24 |
|
|
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 20 |
|
|
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 15 |
|
|
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 12 |
|
|
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 10 |
|
|
6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 |
|
|
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 11 |
|
|
8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 15 |
|
|
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 14 |
|
|
10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 13 |
|
|
11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 16 |
|
|
12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 13 |
|
|
13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 6 |
|
|
14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 |
|
|
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
|
|
16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:19 | -18 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
# | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 22 |
|
|
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 21 |
|
|
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 18 |
|
|
4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 18 |
|
|
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 17 |
|
|
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 16 |
|
|
7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:6 | 11 | 15 |
|
|
8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 |
|
|
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 15 |
|
|
10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 15 |
|
|
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 |
|
|
12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 13 |
|
|
13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 |
|
|
14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 10 |
|
|
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
|
|
16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 7 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
![]() |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
|
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 6 | 15 |
|
|
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 |
|
|
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 |
|
|
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 15 |
|
|
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 17 |
|
|
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 |
|
|
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 |
|
|
8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
|
|
9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 |
|
|
10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 9 |
|
|
11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:15 | -5 | 3 |
|
|
12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 5 |
|
|
13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:14 | -2 | 8 |
|
|
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:20 | -16 | 5 |
|
|
15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:23 | -17 | 0 |
|
|
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:15 | -11 | 5 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
# | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 17 |
|
|
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 |
|
|
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 2 | 11 |
|
|
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 11 |
|
|
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 10 |
|
|
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 |
|
|
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 9 |
|
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 8 |
|
|
9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 |
|
|
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 8 |
|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 |
|
|
12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 5 |
|
|
13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 3 |
|
|
14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:22 | -16 | 3 |
|
|
15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:17 | -14 | 1 |
|
|
16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:20 | -16 | 0 |
|
Coincidir hechos
Atlético Huila no ha ganado ninguno de sus últimos 11 encuentros.
Atlético Huila ha perdido 7 encuentros en raya como visitante.
Boca Juniors de Cali ha recibido goles en cada uno de sus últimos 11 encuentros.
Atlético Huila ha recibido goles en cada uno de sus últimos 11 encuentros.