Alianza Lima vs Club Nacional Asunción 12/02/2025
-
12/02/25
19:30
|
Ronda de clasificación 1
-
- 3 : 1
- Terminados
-
2º partido. 1er partido resultado: 1-1.
Predicciones
10 / 10 of last matches Alianza Lima in all competitions scored at least %1% goal
5 / 7 of last matches in Copa Libertadores scored at least %1% goal
1 / 1 of the last matches between the teams there was at least %1% goal
4 / 10 of last matches Club Nacional Asunción in all competitions scored at least %1% goal
5 / 6 of last matches in Copa Libertadores scored at least %1% goal
6 - Gana
2 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 4
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
16
8
anotado
concedido
5
12
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 0.5
- 0.8
- Goles encajados por partido
- 1.2
- 36.8'
- Minutos/Goles marcados
- 52.9'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 1.7
- 24
- Goles
- 17
Máximos goleadores
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 4
- Resultado
- 2
- 5
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza




Últimos resultados: Alianza Lima










Últimos resultados: Club Nacional Asunción










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 11 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | 5 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 |
- Playoffs
- Copa Sudamericana
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Coincidir hechos
Nacional Asuncion no ha ganado ninguno de sus últimos 8 encuentros.
Nacional Asuncion no ha ganado ninguno de sus últimos 6 encuentros como visitante.
Resultado de la primera vuelta: Nacional Asuncion - Alianza Lima 1 - 1.
Alianza Lima ha marcado por lo menos un gol en los últimos 12 encuentros consecutivos.