1. FC Heidenheim vs FC Köln 07/04/2019
Last match 1. FC Heidenheim - FC Köln on 18/05/2024
- 07/04/19 07:30
-
- 0 : 2
- Terminados
Máximos goleadores
-
29
-
20
-
18
-
17
-
17
-
16
-
15
-
15
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
Forma actual
- 6
- Resultado
- 5
- 6
- Tarjetas amarillas
- 10
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza








Últimos resultados: 1. FC Heidenheim










Últimos resultados: FC Köln










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 84:47 | 37 | 63 |
|
|
2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 76:50 | 26 | 57 |
|
|
3 | 34 | 14 | 15 | 5 | 54:33 | 21 | 57 |
|
|
4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45:42 | 3 | 56 |
|
|
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55:45 | 10 | 55 |
|
|
6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60:51 | 9 | 49 |
|
|
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:50 | 2 | 49 |
|
|
8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55:54 | 1 | 49 |
|
|
9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46:53 | -7 | 49 |
|
|
10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:53 | -8 | 46 |
|
|
11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:50 | -1 | 44 |
|
|
12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41:48 | -7 | 42 |
|
|
13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:56 | -19 | 42 |
|
|
14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:47 | -4 | 40 |
|
|
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45:52 | -7 | 38 |
|
|
16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:55 | -12 | 35 |
|
|
17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 35:53 | -18 | 31 |
|
|
18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39:65 | -26 | 28 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:11 | 23 | 38 |
|
|
2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 50:23 | 27 | 36 |
|
|
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 31 |
|
|
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 49:26 | 23 | 30 |
|
|
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:24 | 8 | 30 |
|
|
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:22 | 7 | 30 |
|
|
7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:23 | 10 | 29 |
|
|
8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 5 | 29 |
|
|
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:22 | -1 | 28 |
|
|
10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:19 | 7 | 26 |
|
|
11 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:25 | 2 | 26 |
|
|
12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23:24 | -1 | 26 |
|
|
13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:23 | -4 | 24 |
|
|
14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 23 |
|
|
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:21 | 1 | 21 |
|
|
16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:22 | -2 | 17 |
|
|
17 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16:19 | -3 | 16 |
|
|
18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25:39 | -14 | 12 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:21 | 14 | 33 |
|
|
2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:20 | 4 | 28 |
|
|
3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 36:31 | 5 | 25 |
|
|
4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23:21 | 2 | 25 |
|
|
5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25:25 | 0 | 23 |
|
|
6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 21 |
|
|
7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27:28 | -1 | 20 |
|
|
8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:30 | -12 | 20 |
|
|
9 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20:22 | -2 | 19 |
|
|
10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23:33 | -10 | 18 |
|
|
11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:25 | -2 | 17 |
|
|
12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:31 | -8 | 17 |
|
|
13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:26 | -12 | 16 |
|
|
14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:29 | -14 | 16 |
|
|
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:32 | -18 | 16 |
|
|
16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:34 | -15 | 15 |
|
|
17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:36 | -16 | 15 |
|
|
18 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20:28 | -8 | 14 |
|
Coincidir hechos
Si Jhon Córdoba recibe una tarjeta amarilla en el encuentro de hoy, será suspendido por un encuentro tras recibir 5 tarjetas amarillas esta temporada.
Robert Glatzel es el máximo goleador de 1. FC Heidenheim 1846 con 12 goles. Simon Terodde ha marcado 27 veces para Colonia.
Marc Schnatterer ha dado el mayor número de asistencias para 1. FC Heidenheim 1846 con 7. Louis Schaub es el mayor asistidor de Colonia (10).
1. FC Heidenheim 1846 gana la 1º mitad en 37% de sus partidos, Colonia en 51% de sus partidos.