Yokohama F. Marinos vs Shandong Taishan 13/12/2023
Last match Shandong Taishan - Yokohama F. Marinos on 22/10/2024
-
13/12/23
02:00
|
Ronda 6
-
- 3 : 0
- Terminados
Predicciones
6 / 10 of last matches in all competitions Yokohama F. Marinos played with a score of %zero_zero%
2 / 5 of last matches in Liga de Campeones AFC played with a score of %zero_zero%
1 / 1 of the last matches between the teams ended with a score of %zero_zero%
5 / 10 of last matches in all competitions Shandong Taishan played with a score of %zero_zero%
2 / 5 of last matches in Liga de Campeones AFC played with a score of %zero_zero%
6 - Gana
1 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 7
Atado - 1
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
18
9
anotado
concedido
24
7
- 1.8
- Goles marcados por partido
- 2.4
- 0.9
- Goles encajados por partido
- 0.7
- 33.3'
- Minutos/Goles marcados
- 29'
- 2.7
- Media de goles por partido
- 3.1
- 27
- Goles
- 31
Máximos goleadores
-
13
-
8
-
8
-
8
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 9
- Resultado
- 3
- 6
- Tarjetas amarillas
- 15
- 1
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Yokohama F. Marinos










Últimos resultados: Shandong Taishan










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 6 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:22 | -17 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 12 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | -17 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:22 | -13 | 0 |
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:16 | -9 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 5 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 0 |
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Coincidir hechos
Shandong Taishan FC lleva una racha de 3 victorias en Liga de Campeones AFC
¿Sabías que Shandong Taishan FC marca un 36% de sus goles entre los minutos 61-75?
Yokohama F Marinos no ha perdido ninguno de sus últimos 5 encuentros como local.
Kota Mizunuma es el máximo goleador de Yokohama F Marinos con 2 goles. Cryzan ha marcado 6 veces para Shandong Taishan FC.