Wellington Phoenix vs Auckland FC 01/11/2024
Last match Auckland FC - Wellington Phoenix on 21/02/2025
-
01/11/24
23:00
|
Ronda 3
-
- 0 : 2
- Terminados
Predicciones
4 - Gana
3 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 0
Pérdidas - 0
Diferencia de goles
11
7
anotado
concedido
3
0
- 1.1
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 0.7
- Goles encajados por partido
- 0
- 51.7'
- Minutos/Goles marcados
- 60'
- 1.8
- Media de goles por partido
- 1.5
- 18
- Goles
- 3
Máximos goleadores
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 2
- Resultado
- 10
- 7
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza






Últimos resultados: Wellington Phoenix










Últimos resultados: Auckland FC










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 49:27 | 22 | 53 | |
2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41:25 | 16 | 48 | |
3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55:37 | 18 | 47 | |
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58:40 | 18 | 46 | |
5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:36 | 8 | 43 | |
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53:55 | -2 | 38 | |
7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 53:46 | 7 | 37 | |
8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50:45 | 5 | 33 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 43:44 | -1 | 30 | |
10 | 26 | 5 | 11 | 10 | 29:51 | -22 | 26 | |
11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27:43 | -16 | 24 | |
12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32:51 | -19 | 21 | |
13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22:56 | -34 | 17 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26:14 | 12 | 28 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:11 | 9 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:14 | 9 | 24 | |
5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36:25 | 11 | 21 | |
6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:23 | 8 | 20 | |
7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27:27 | 0 | 17 | |
8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:22 | 0 | 12 | |
9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | |
10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:27 | -14 | 11 | |
11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22:25 | -3 | 10 | |
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:26 | -14 | 8 | |
13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:29 | -18 | 8 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 27:17 | 10 | 26 | |
2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:13 | 10 | 25 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:23 | 9 | 23 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:20 | 8 | 23 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 22 | |
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:28 | -2 | 21 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:22 | -1 | 18 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:20 | -2 | 18 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 16 | |
10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:24 | -8 | 15 | |
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:25 | -5 | 13 | |
12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:26 | -10 | 13 | |
13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:27 | -16 | 9 |
Coincidir hechos
Wellington Phoenix FC no ha ganado ninguno de sus últimos 4 encuentros.
Wellington Phoenix FC gana la 1º mitad en 36% de sus partidos, Auckland FC en 50% de sus partidos.
Wellington Phoenix FC gana 36% de mitades, Auckland FC gana 50%.
Cuando Wellington Phoenix FC se avanza 1-0 como local, ganan el 87% de sus partidos.