Mejores torneos
Mostrar más

Utah United vs Albion SC Colorado 22/05/2025

Próximo partido Albion SC Colorado - Utah United on 07/06/2025

Quién ganará?

  • Utah United
  • Atado
  • Albion SC Colorado
Utah United UTA

Detalles del partido

Albion SC Colorado ALB
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 3:2

Predicciones

3 / 10 de últimos partidos Utah United en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo

3 / 10 de últimos partidos en USL League Two terminaron en su derrota en 2 tiempo

6 / 10 de los últimos partidos Albion SC Colorado en todos los torneos terminaron con victoria en el 2 tiempo

6 / 10 de últimos partidos en USL League Two terminaron con una victoria en el 2 tiempo

1 / 2 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 2 tiempo

Apueste:1x2 - 2 tiempo - G2

Cuotas

3.23
Utah United UTA

Estadísticas antes del partido

Albion SC Colorado ALB
10 Partidos

5 - Gana

3 - Atado

2 - Pérdidas

10 Partidos

Gana - 4

Atado - 4

Pérdidas - 2

Diferencia de goles

+10

21

11

anotado

concedido

+9

19

10

  • 2.1
  • Goles marcados por partido
  • 1.9
  • 1.1
  • Goles encajados por partido
  • 1
  • 28.1'
  • Minutos/Goles marcados
  • 32.1'
  • 3.2
  • Media de goles por partido
  • 2.9
  • 32
  • Goles
  • 29

Forma actual

Últimos 5 partidos
Utah United UTA

H2H Estadísticas

Albion SC Colorado ALB
  • 33% 1gana
  • 67% 2atado
  • 0gana
  • 5
  • Resultado
  • 4
  • 0
  • Tarjetas amarillas
  • 0
  • 0
  • Tarjetas rojas
  • 0
Final 22/05/25 20:30
Utah United Utah United Albion SC Colorado Albion SC Colorado
3 2
Final 24/06/24 21:00
Utah United Utah United Albion SC Colorado Albion SC Colorado
1 1
Final 09/06/24 18:00
Albion SC Colorado Albion SC Colorado Utah United Utah United
1 1

Últimos resultados: Utah United

Últimos resultados: Albion SC Colorado

Utah United UTA

Mesa de torneo

Albion SC Colorado ALB
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 17:6 11 10
2 4 2 2 0 4:1 3 8
3 4 2 2 0 4:2 2 8
4 4 1 2 1 3:3 0 5
5 3 1 1 1 3:6 -3 4
6 1 1 0 0 2:0 2 3
7 4 0 0 4 2:8 -6 0
8 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG P
1 4 3 0 1 6:3 3 9
2 4 2 1 1 7:6 1 7
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 1 0 2 4:4 0 3
5 2 1 0 1 3:3 0 3
6 4 1 0 3 3:7 -4 3
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 1 0 5:2 3 7
3 5 2 1 2 5:6 -1 7
4 4 2 0 2 9:5 4 6
5 3 1 0 2 3:4 -1 3
6 2 1 0 1 3:4 -1 3
7 2 1 0 1 2:7 -5 3
8 4 0 0 4 3:8 -5 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 4 4 0 0 8:2 6 12
2 4 3 0 1 13:5 8 9
3 4 3 0 1 7:5 2 9
4 4 1 0 3 7:11 -4 3
5 5 1 0 4 7:12 -5 3
6 3 0 0 3 2:9 -7 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 8:4 4 5
2 3 1 2 0 8:6 2 5
3 2 1 1 0 10:3 7 4
4 1 1 0 0 2:1 1 3
5 2 1 0 1 3:3 0 3
6 2 0 1 1 3:4 -1 1
7 3 0 0 3 3:16 -13 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 11:3 8 9
2 3 2 1 0 8:3 5 7
3 3 2 1 0 5:1 4 7
4 3 2 0 1 5:5 0 6
5 2 1 0 1 5:4 1 3
6 1 0 1 0 0:0 0 1
7 3 0 1 2 1:4 -3 1
8 2 0 0 2 2:8 -6 0
9 4 0 0 4 5:14 -9 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:4 3 7
2 2 2 0 0 4:1 3 6
3 2 2 0 0 4:1 3 6
4 2 1 1 0 3:1 2 4
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 2 0 1 1 2:4 -2 1
7 2 0 1 1 0:1 -1 1
8 2 0 1 1 4:6 -2 1
9 2 0 0 2 2:4 -2 0
10 2 0 0 2 0:4 -4 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 4 3 1 0 9:3 6 10
2 4 2 1 1 6:4 2 7
3 3 2 0 1 4:4 0 6
4 2 1 0 1 5:5 0 3
5 2 0 0 2 1:5 -4 0
6 3 0 0 3 0:4 -4 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG P
1 4 3 1 0 14:2 12 10
2 4 2 1 1 8:6 2 7
3 3 2 0 1 8:6 2 6
4 3 2 0 1 3:3 0 6
5 4 0 2 2 3:5 -2 2
6 3 0 1 2 4:10 -6 1
7 3 0 1 2 4:12 -8 1
# Grupo Mountain PJ G A D G DG P
1 4 4 0 0 11:2 9 12
2 2 1 0 1 5:3 2 3
3 2 1 0 1 4:3 1 3
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
5 3 0 0 3 1:11 -10 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 7 6 0 1 28:8 20 18
2 5 3 1 1 11:3 8 10
3 4 3 0 1 6:3 3 9
4 4 2 1 1 8:8 0 7
5 5 1 3 1 5:4 1 6
6 5 1 2 2 6:8 -2 5
7 5 1 2 2 4:12 -8 5
8 3 0 1 2 3:11 -8 1
9 6 0 0 6 0:14 -14 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 1 0 16:1 15 7
3 3 2 0 1 4:3 1 6
4 3 1 1 1 1:2 -1 4
5 4 1 1 2 3:7 -4 4
6 3 1 1 1 8:1 7 4
7 4 1 1 2 3:5 -2 4
8 3 1 0 2 3:8 -5 3
9 4 0 1 3 0:19 -19 1
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 3 3 0 0 5:1 4 9
3 4 1 2 1 2:3 -1 5
4 3 1 1 1 6:5 1 4
5 3 1 1 1 3:3 0 4
6 3 0 2 1 4:6 -2 2
7 2 0 1 1 4:5 -1 1
8 3 0 1 2 1:5 -4 1
9 2 0 0 2 0:7 -7 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 5 2 2 1 10:8 2 8
3 3 1 2 0 6:5 1 5
4 4 1 1 2 5:6 -1 4
5 3 0 3 0 3:3 0 3
6 3 1 0 2 3:5 -2 3
7 3 0 0 3 2:11 -9 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 4 2 2 0 8:6 2 8
2 3 2 1 0 6:2 4 7
3 3 2 0 1 5:3 2 6
4 4 1 1 2 6:9 -3 4
5 2 0 2 0 2:2 0 2
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 4 4 0 0 7:0 7 12
2 4 2 1 1 9:4 5 7
3 3 2 0 1 7:5 2 6
4 2 1 1 0 2:1 1 4
5 2 0 1 1 1:3 -2 1
6 3 0 1 2 2:6 -4 1
7 4 0 0 4 4:13 -9 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 2 2 0 0 6:2 4 6
3 4 1 2 1 4:6 -2 5
4 5 1 1 3 6:9 -3 4
5 3 0 2 1 4:5 -1 2
6 2 0 1 1 2:5 -3 1
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 4 3 0 1 9:6 3 9
2 2 2 0 0 24:2 22 6
3 2 2 0 0 5:3 2 6
4 2 1 1 0 6:2 4 4
5 4 1 1 2 7:5 2 4
6 2 1 0 1 11:2 9 3
7 1 1 0 0 2:1 1 3
8 4 0 1 3 10:15 -5 1
9 5 0 1 4 6:44 -38 1
# Grupo Valley PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 8:2 6 10
West Virginia Chaos
2 2 1 1 0 3:2 1 4
Dayton Dutch Lions
3 1 1 0 0 5:1 4 3
Fort Wayne
4 2 0 1 1 1:3 -2 1
Lexington SC II
5 2 0 1 1 0:2 -2 1
Lexington SC II
6 3 0 0 3 2:9 -7 0
Lexington SC II
  • Playoffs
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 2 1 0 1 4:2 2 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 2 0 2 0 2:2 0 2
5 2 0 1 1 0:1 -1 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 2 0 0 2 1:9 -8 0
8 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 2 1 0 1 3:3 0 3
4 3 1 0 2 3:5 -2 3
5 1 0 1 0 2:2 0 1
6 2 0 0 2 1:3 -2 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 4 2 0 2 9:5 4 6
3 2 1 1 0 3:2 1 4
4 1 1 0 0 3:0 3 3
5 1 1 0 0 2:0 2 3
6 1 1 0 0 2:1 1 3
7 2 1 0 1 2:2 0 3
8 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:2 5 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 1 1 0 0 3:1 2 3
4 2 1 0 1 4:4 0 3
5 2 0 0 2 2:7 -5 0
6 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:4 2 4
2 2 1 1 0 7:3 4 4
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 2 0 1 1 3:4 -1 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:2 6 6
2 2 2 0 0 4:1 3 6
3 2 1 1 0 3:1 2 4
4 1 0 1 0 0:0 0 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 0:1 -1 0
8 2 0 0 2 4:8 -4 0
9 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 1 0 5:3 2 4
3 2 1 1 0 3:1 2 4
4 1 1 0 0 3:1 2 3
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 2 2 0 0 4:1 3 6
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 2 1 0 1 5:5 0 3
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 11:1 10 6
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 2 1 0 1 5:4 1 3
4 2 0 1 1 4:6 -2 1
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 2 0 1 1 2:3 -1 1
7 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:2 3 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
5 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 5 4 0 1 22:7 15 12
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 3 1 2 0 3:1 2 5
4 2 1 1 0 6:2 4 4
5 3 1 0 2 4:6 -2 3
6 1 0 1 0 1:1 0 1
7 2 0 1 1 1:2 -1 1
8 1 0 0 1 1:5 -4 0
9 3 0 0 3 0:5 -5 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG P
1 4 1 1 2 3:5 -2 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 4:0 4 3
4 2 1 0 1 2:6 -4 3
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 1 0 1 0 0:0 0 1
7 1 0 0 1 0:1 -1 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 3 0 0 3 0:19 -19 0
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 3:3 0 4
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 1 0 2:2 0 1
5 2 0 1 1 0:3 -3 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 2 0 0 2 0:7 -7 0
8 2 0 0 2 1:5 -4 0
9 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:0 8 6
2 2 1 1 0 5:4 1 4
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 1 1 0 0 2:1 1 3
5 1 1 0 0 2:1 1 3
6 2 0 2 0 2:2 0 2
7 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:2 3 6
2 2 1 1 0 5:4 1 4
3 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:0 5 9
2 2 2 0 0 8:2 6 6
3 1 1 0 0 4:1 3 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 1 0 0 1 0:1 -1 0
7 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:2 4 6
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 2 1 1 0 4:1 3 4
4 1 1 0 0 2:0 2 3
5 1 0 1 0 2:2 0 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:2 4 4
2 1 1 0 0 19:0 19 3
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 1 1 0 0 2:1 1 3
5 1 1 0 0 1:0 1 3
6 2 1 0 1 11:2 9 3
7 3 0 1 2 6:15 -9 1
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 2 0 0 2 3:7 -4 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 5:1 4 6
Dayton Dutch Lions
2 1 1 0 0 5:1 4 3
Fort Wayne
3 1 0 1 0 1:1 0 1
Dayton Dutch Lions
4 2 0 1 1 0:2 -2 1
West Virginia Chaos
5 0 0 0 0 0:0 0 0 Lexington SC II
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
Kings Hammer
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 4 2 2 0 4:1 3 8
2 3 2 1 0 13:4 9 7
3 2 2 0 0 2:0 2 6
4 2 1 1 0 3:2 1 4
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 0:4 -4 0
7 1 0 0 1 0:1 -1 0
8 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:3 1 6
2 3 1 1 1 5:5 0 4
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 1 1 0 0 3:1 2 3
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
6 1 0 0 1 0:4 -4 0
7 4 0 0 4 3:8 -5 0
8 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 2 1 0 1 6:3 3 3
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 3 1 0 2 5:5 0 3
5 1 0 0 1 1:3 -2 0
6 2 0 0 2 3:7 -4 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 10:3 7 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 2:2 0 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 2 0 0 2 3:9 -6 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 1 1 0 0 5:2 3 3
3 1 1 0 0 3:1 2 3
4 2 1 0 1 5:4 1 3
5 2 0 1 1 1:3 -2 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 1:4 -3 0
9 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
5 2 0 1 1 4:6 -2 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 1:3 -2 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 2 0 0 2 0:4 -4 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 5:4 1 4
2 1 1 0 0 5:2 3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
5 3 0 0 3 0:4 -4 0
6 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG P
1 4 2 1 1 8:6 2 7
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 2 0 1 1 1:2 -1 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 2 0 0 2 3:9 -6 0
7 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:0 6 6
2 2 1 0 1 5:3 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
5 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 2 2 0 0 6:1 5 6
3 3 2 0 1 5:1 4 6
4 4 1 1 2 3:11 -8 4
5 2 1 0 1 2:3 -1 3
6 2 0 2 0 2:2 0 2
7 2 0 1 1 2:3 -1 1
8 1 0 0 1 2:9 -7 0
9 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 15:0 15 6
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 1 1 0 8:0 8 4
4 3 1 1 1 3:6 -3 4
5 2 1 0 1 2:2 0 3
6 2 1 0 1 1:2 -1 3
7 1 0 1 0 0:0 0 1
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 2 2 0 0 8:0 8 6
3 2 1 1 0 2:0 2 4
4 2 1 0 1 4:3 1 3
5 2 0 2 0 4:4 0 2
6 1 0 1 0 0:0 0 1
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG P
1 4 1 2 1 8:7 1 5
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 1:1 0 1
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
6 2 0 0 2 1:4 -3 0
7 2 0 0 2 1:8 -7 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:1 4 6
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 2 0 1 1 4:6 -2 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0
10 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 2 1 0 1 3:4 -1 3
4 2 0 1 1 1:2 -1 1
5 2 0 1 1 2:5 -3 1
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
7 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 3 0 2 1 4:5 -1 2
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 3 0 0 3 2:8 -6 0
6 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 8:6 2 6
2 4 1 1 2 7:5 2 4
3 1 1 0 0 5:2 3 3
4 1 1 0 0 2:1 1 3
5 2 0 1 1 7:8 -1 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 2 0 0 2 0:29 -29 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 3:1 2 4
West Virginia Chaos
2 1 1 0 0 2:1 1 3
Kings Hammer
3 2 0 1 1 1:3 -2 1
West Virginia Chaos
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Lexington SC II
5 0 0 0 0 0:0 0 0 Fort Wayne
6 2 0 0 2 1:7 -6 0
Lexington SC II

Sobre el partido

Últimos partidos de Utah United

  • Colorado Storm - Utah United (31 Mayo 2025) en con resultado 0:2 en el torneo USL League Two
  • Colorado International Soccer Academy - Utah United (29 Mayo 2025) en con resultado 0:4 en el torneo USL League Two
  • Utah United - Flatirons FC (27 Mayo 2025) en con resultado 2:0 en el torneo USL League Two
  • Utah United - Albion SC Colorado (22 Mayo 2025) en con resultado 3:2 en el torneo USL League Two
  • Utah United - Colorado International Soccer Academy (12 Jul 2024) en con resultado 6:0 en el torneo USL League Two

Últimos partidos de Albion SC Colorado

  • Albion SC Colorado - Colorado International Soccer Academy (31 Mayo 2025) en con resultado 2:0 en el torneo USL League Two
  • Utah United - Albion SC Colorado (22 Mayo 2025) en con resultado 3:2 en el torneo USL League Two
  • Ventura County Fusion - Albion SC Colorado (19 Jul 2024) en con resultado 2:1 en el torneo USL League Two
  • Albion SC Colorado - Utah Avalanche (13 Jul 2024) en con resultado 0:1 en el torneo USL League Two
  • New Mexico United - Albion SC Colorado (08 Jul 2024) en con resultado 0:2 en el torneo USL League Two

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Utah United y Albion SC Colorado, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Los mejores casa de apuestas

1 Bonus
Bovada 250 USD Bonus
2 Bonus
Betus 2000 USD Bonus
3 Bonus
Busr 1000 USD Bonus
4 Bonus
BetAnySports.eu 600 USD Bonus
5 Bonus
Xbet 200 USD Bonus
6 Bonus
MyBookie 1000 USD Bonus

Información sobre el partido

Fecha:
22 Mayo 2025, 20:30