Tepatitlán de Morelos vs Club Atletico La Paz 15/01/2023
Last match Tepatitlán de Morelos - Club Atletico La Paz on 21/03/2025
-
15/01/23
13:00
|
Ronda 2
-
- 3 : 0
- Terminados
Forma actual
- 16
- Resultado
- 5
- 6
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Tepatitlán de Morelos










Últimos resultados: Club Atletico La Paz










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29:17 | 12 | 37 | ||
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:19 | 11 | 31 |
|
|
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22:13 | 9 | 30 |
|
|
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20:14 | 6 | 30 | ||
5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:12 | 9 | 25 | ||
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:11 | 6 | 25 | ||
7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:21 | -2 | 24 | ||
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:18 | -3 | 23 | ||
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:16 | 4 | 22 | ||
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:25 | 0 | 22 | ||
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21:22 | -1 | 22 |
|
|
12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 22 |
|
|
13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:23 | 3 | 21 |
|
|
14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | -4 | 21 | ||
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:21 | -2 | 19 | ||
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:29 | -10 | 18 | ||
17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:34 | -12 | 17 | ||
18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11:35 | -24 | 9 |
|
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:9 | 10 | 23 | ||
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 20 |
|
|
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 18 | ||
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 17 |
|
|
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 17 | ||
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 16 |
|
|
7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 16 | ||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | ||
9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | ||
10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 13 | ||
11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 |
|
|
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 |
|
|
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 12 | ||
14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | ||
15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | 11 | ||
16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 9 | ||
17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | ||
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 16 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 |
|
|
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | ||
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | ||
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 12 | ||
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 12 | ||
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 11 | ||
8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
|
|
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 10 |
|
|
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 10 |
|
|
11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | ||
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 9 | ||
13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 7 | ||
14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:11 | 1 | 6 | ||
15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
|
|
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:12 | -6 | 5 | ||
17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:21 | -15 | 5 |
|
|
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 4 |
Coincidir hechos
Club Atletico La Paz ha perdido 8 encuentros en raya como visitante.
Club Atletico La Paz no ha ganado ninguno de sus últimos 10 encuentros como visitante.
Tepatitlan FC ha recibido goles en cada uno de sus últimos 11 encuentros.
Tepatitlan FC gana la 1º mitad en 23% de sus partidos, Club Atletico La Paz en 5% de sus partidos.