Spartans vs Queen's Park 12/07/2025
-
12/07/25
10:00
|
Ronda 1
-
- 2 : 1
- Terminados
Quién ganará?
- Spartans
- Atado
- Queen's Park
Predicciones
3 / 10 de los últimos partidos Spartans en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 6 de los últimos partidos en League Cup, al menos un equipo no ha marcado
1 / 3 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
7 / 10 de los últimos partidos Queen's Park en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 5 de los últimos partidos en League Cup, al menos un equipo no ha marcado
6 - Gana
0 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 3
Pérdidas - 6
Diferencia de goles
18
15
anotado
concedido
8
25
- 1.8
- Goles marcados por partido
- 0.8
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 2.5
- 27.3'
- Minutos/Goles marcados
- 27.3'
- 3.3
- Media de goles por partido
- 3.3
- 33
- Goles
- 33
Máximos goleadores
-
6
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 6
- Resultado
- 7
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza








Últimos resultados: Spartans










Últimos resultados: Queen's Park










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:7 | 8 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10:13 | -3 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:19 | -13 | 2 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:8 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:25 | -19 | 1 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:13 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 2 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | -7 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:12 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Coincidir hechos
Spartans FC ha ganado 6 encuentros seguidos como local.
FC Queens Park no ha ganado ninguno de sus últimos 6 encuentros como visitante.
Spartans FC gana la 1º mitad en 23% de sus partidos, FC Queens Park en 33% de sus partidos.
Spartans FC gana 23% de mitades, FC Queens Park gana 33%.