Servette vs Viktoria Pilsen 07/03/2024
Próximo partido Viktoria Pilsen - Servette on 22/07/2025
-
07/03/24
15:00
|
1/8-finales
-
- 0 : 0
- Terminados
-
1er partido
Predicciones
7 / 10 of last matches in all competitions Servette played with a score of %zero_zero%
2 / 2 of last matches in UEFA Europa Conference League played with a score of %zero_zero%
6 / 10 of last matches in all competitions Viktoria Pilsen played with a score of %zero_zero%
8 / 10 of last matches in UEFA Europa Conference League played with a score of %zero_zero%
8 - Gana
1 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 8
Atado - 2
Pérdidas - 0
Diferencia de goles
15
4
anotado
concedido
20
5
- 1.5
- Goles marcados por partido
- 2
- 0.4
- Goles encajados por partido
- 0.5
- 47.4'
- Minutos/Goles marcados
- 36'
- 1.9
- Media de goles por partido
- 2.5
- 19
- Goles
- 25
Máximos goleadores
-
11
-
8
-
7
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 0
- Resultado
- 0
- 9
- Tarjetas amarillas
- 6
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza






Últimos resultados: Servette










Últimos resultados: Viktoria Pilsen










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | -13 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | 5 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | -14 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:10 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 4 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 2 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
Coincidir hechos
Servette FC lleva una racha ganadora de 5 encuentros.
Servette FC no ha perdido un encuentro de los últimos 6.
Servette FC no ha perdido ninguno de sus últimos 14 encuentros como local.
FC Viktoria Plzen lleva una racha ganadora de 4 encuentros.