San Luis de Quillota vs Everton de Viña del Mar 21/03/2025
-
21/03/25
19:00
|
Ronda 4
-
- 3 : 2
- Terminados
Predicciones
2 / 10 de los últimos partidos San Luis de Quillota en todos los torneos terminaron con su victoria
1 / 4 de últimos partidos en Copa Chile terminaron con su victoria
1 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
5 / 10 de sus últimos partidos Everton de Viña del Mar en todas las competiciones terminaron en derrota
4 / 8 de sus últimos partidos en Copa Chile terminaron en derrota
2 - Gana
5 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 4
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
10
16
anotado
concedido
6
14
- 1
- Goles marcados por partido
- 0.6
- 1.6
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 34.6'
- Minutos/Goles marcados
- 45'
- 2.6
- Media de goles por partido
- 2
- 26
- Goles
- 20
Forma actual
- 5
- Resultado
- 9
- 5
- Tarjetas amarillas
- 4
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: San Luis de Quillota










Últimos resultados: Everton de Viña del Mar










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 5 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 10 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
|
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre San Luis de Quillota y Everton Viña Del Mar es 1 - 1. 5 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 7 encuentros con San Luis de Quillota jugando en casa, San Luis de Quillota ha ganado 1 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Everton Viña Del Mar ha ganado 4 veces. La diferencia de goles es de 11-7 goles a favor de Everton Viña Del Mar.
En los últimos 15 encuentros, San Luis de Quillota ha ganado 3 veces, ha habido 5 empates y Everton Viña Del Mar ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 21-15 a favor de Everton Viña Del Mar.
La última victoria como local de San Luis de Quillota contra Everton Viña Del Mar fue en 2014.