Real Sociedad vs Barcelona 10/11/2024
Last match Barcelona - Real Sociedad on 02/03/2025
-
10/11/24
15:00
|
Ronda 13
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Real Sociedad en todos los torneos terminaron con victoria en el 1er tiempo
2 / 10 de últimos partidos en LaLiga terminaron con una victoria en el 1er tiempo
2 / 10 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 1er tiempo
4 - Gana
3 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 9
Atado - 0
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
12
9
anotado
concedido
37
10
- 1.2
- Goles marcados por partido
- 3.7
- 0.9
- Goles encajados por partido
- 1
- 42.9'
- Minutos/Goles marcados
- 19.1'
- 2.1
- Media de goles por partido
- 4.7
- 21
- Goles
- 47
Máximos goleadores
-
31
-
25
-
21
-
19
-
18
-
17
-
17
-
15
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
Forma actual
- 3
- Resultado
- 8
- 13
- Tarjetas amarillas
- 10
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Real Sociedad










Últimos resultados: Barcelona










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99:39 | 60 | 85 | ||
2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | 40 | 84 | ||
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 64:30 | 34 | 74 |
|
|
4 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54:26 | 28 | 70 | ||
5 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67:49 | 18 | 67 | ||
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | 7 | 60 | ||
7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | 2 | 55 | ||
8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 | ||
9 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 | ||
10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 | ||
11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 | ||
12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 | ||
13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 | ||
14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:56 | -12 | 42 |
|
|
15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 | ||
16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 | ||
17 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40:51 | -11 | 41 | ||
18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 | ||
19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 | ||
20 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45:19 | 26 | 49 | ||
2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42:15 | 27 | 46 |
|
|
3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 52:20 | 32 | 43 | ||
4 | 18 | 11 | 6 | 1 | 32:10 | 22 | 39 | ||
5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:21 | 11 | 36 | ||
6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:23 | 10 | 36 | ||
7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32:21 | 11 | 34 | ||
8 | 18 | 8 | 7 | 3 | 39:25 | 14 | 31 | ||
9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:20 | 6 | 31 | ||
10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | 30 | ||
11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:21 | -1 | 27 | ||
12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20:20 | 0 | 27 | ||
13 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:26 | -2 | 26 | ||
14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:26 | 1 | 25 |
|
|
15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:27 | -4 | 25 | ||
16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14:17 | -3 | 24 | ||
17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:23 | -6 | 24 | ||
18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15:19 | -4 | 19 | ||
19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:29 | -8 | 17 | ||
20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11:32 | -21 | 13 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:19 | 28 | 42 | ||
2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:24 | 4 | 36 | ||
3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:19 | 14 | 35 | ||
4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22:16 | 6 | 31 | ||
5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:15 | 7 | 28 |
|
|
6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17:19 | -2 | 26 | ||
7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 26 | ||
8 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19:20 | -1 | 23 | ||
9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 21 | ||
10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:36 | -9 | 19 | ||
11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 19 | ||
12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:31 | -7 | 18 | ||
13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 17 |
|
|
14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:28 | -5 | 17 | ||
15 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15:29 | -14 | 16 | ||
16 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18:34 | -16 | 15 | ||
17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19:32 | -13 | 15 | ||
18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16:29 | -13 | 15 | ||
19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17:31 | -14 | 12 | ||
20 | 19 | 1 | 0 | 18 | 15:58 | -43 | 3 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Real Sociedad y FC Barcelona es 0 - 1. 10 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 30 encuentros con Real Sociedad jugando en casa, Real Sociedad ha ganado 8 veces y ha empatado 10 veces, mientras que FC Barcelona ha ganado 12 veces. La diferencia de goles es de 52-34 goles a favor de FC Barcelona.
En los últimos 62 encuentros, Real Sociedad ha ganado 9 veces, ha habido 12 empates y FC Barcelona ha ganado 41 veces. La diferencia de goles es de 132-54 a favor de FC Barcelona.
La última victoria como local de Real Sociedad contra FC Barcelona fue en 2016.