Botev Vratsa vs Slavia Sofia 01/11/2024
Próximo partido Botev Vratsa - Slavia Sofia on 25/05/2025
-
01/11/24
10:30
|
Ronda 14
-
- 3 : 2
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de los últimos partidos Botev Vratsa en todos los torneos terminaron con victoria en el 1er tiempo
3 / 10 de últimos partidos en Parva Liga terminaron con una victoria en el 1er tiempo
2 / 10 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 1er tiempo
4 / 10 de últimos partidos Slavia Sofia en Parva Liga terminaron en su derrota en 1er tiempo
2 - Gana
3 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 1
Pérdidas - 6
Diferencia de goles
7
15
anotado
concedido
10
13
- 0.7
- Goles marcados por partido
- 1
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 1.3
- 40.9'
- Minutos/Goles marcados
- 39.1'
- 2.2
- Media de goles por partido
- 2.3
- 22
- Goles
- 23
Máximos goleadores
-
16
-
16
-
14
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
Forma actual
- 10
- Resultado
- 8
- 9
- Tarjetas amarillas
- 5
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Botev Vratsa










Últimos resultados: Slavia Sofia










# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 25 | 4 | 2 | 64:14 | 50 | 79 | |
2 | 31 | 19 | 6 | 6 | 56:26 | 30 | 63 | |
3 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:34 | 16 | 54 | |
4 | 31 | 14 | 11 | 6 | 41:27 | 14 | 53 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Grupo Qualifying Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 14 | 8 | 9 | 41:27 | 14 | 50 | |
2 | 31 | 14 | 8 | 9 | 33:32 | 1 | 50 | |
3 | 31 | 14 | 6 | 11 | 39:39 | 0 | 48 | |
4 | 31 | 12 | 7 | 12 | 35:30 | 5 | 43 |
- Qualification Playoffs
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 6 | 13 | 46:45 | 1 | 45 | |
2 | 32 | 9 | 10 | 13 | 39:45 | -6 | 37 | |
3 | 32 | 11 | 3 | 18 | 36:50 | -14 | 36 | |
4 | 32 | 9 | 7 | 16 | 33:50 | -17 | 34 | |
5 | 32 | 8 | 9 | 15 | 19:35 | -16 | 33 | |
6 | 32 | 7 | 8 | 17 | 28:43 | -15 | 29 | |
7 | 32 | 7 | 6 | 19 | 28:59 | -31 | 27 | |
8 | 32 | 3 | 8 | 21 | 26:58 | -32 | 17 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 33:3 | 30 | 44 | |
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:14 | 15 | 34 | |
3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:15 | 14 | 33 | |
4 | 15 | 6 | 8 | 1 | 21:10 | 11 | 26 |
# | Grupo Qualifying Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:17 | 5 | 29 | |
2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:14 | 9 | 26 | |
3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:19 | 0 | 26 | |
4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:14 | 2 | 20 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29:22 | 7 | 32 | |
2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:12 | -2 | 19 | |
3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:23 | -7 | 19 | |
4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 19 | |
5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:22 | -3 | 17 | |
6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:30 | -9 | 17 | |
7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:22 | -9 | 13 | |
8 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11:23 | -12 | 11 |
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:11 | 20 | 35 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:11 | 16 | 30 | |
3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 27 | |
4 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:20 | 1 | 20 |
# | Grupo Qualifying Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:13 | 5 | 24 | |
2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 14:13 | 1 | 24 | |
3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:16 | 3 | 23 | |
4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 19 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | 3 | 20 | |
2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 19 | |
3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 16 | |
4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | 15 | |
5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9:23 | -14 | 14 | |
6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 13 | |
7 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10:34 | -24 | 8 | |
8 | 16 | 1 | 3 | 12 | 15:35 | -20 | 6 |
Coincidir hechos
En los últimos 10 encuentros con Botev Vratsa jugando en casa, Botev Vratsa ha ganado 4 veces y ha empatado 2 veces, mientras que PFC Slavia Sofia ha ganado 4 veces. La diferencia de goles es de 10-9 goles a favor de PFC Slavia Sofia.
En los últimos 21 encuentros, Botev Vratsa ha ganado 8 veces, ha habido 4 empates y PFC Slavia Sofia ha ganado 9 veces. La diferencia de goles es de 23-22 a favor de PFC Slavia Sofia.
Encuentros de la temporada pasada: 2-0 (Botev Vratsa como local) y 1-0 (PFC Slavia Sofia como local).
En Parva Liga, PFC Slavia Sofia ha perdido sus últimos 4 encuentros fuera.