FC Piterboro vs Bristol Rovers 21/09/2024
Last match Bristol Rovers - FC Piterboro on 02/02/2025
-
21/09/24
10:00
|
Ronda 7
-
- 3 : 2
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de sus últimos partidos FC Piterboro en todas las competiciones terminaron en derrota
4 / 10 de sus últimos partidos en League One terminaron en derrota
3 / 10 de los últimos partidos Bristol Rovers en todos los torneos terminaron con su victoria
4 / 10 de últimos partidos en League One terminaron con su victoria
1 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
6 - Gana
1 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 2
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
20
14
anotado
concedido
9
16
- 2
- Goles marcados por partido
- 0.9
- 1.4
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 26.5'
- Minutos/Goles marcados
- 36'
- 3.4
- Media de goles por partido
- 2.5
- 34
- Goles
- 25
Máximos goleadores
-
23
-
19
-
18
-
18
-
18
-
18
-
16
-
15
-
15
-
14
-
14
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
Forma actual
- 8
- Resultado
- 5
- 14
- Tarjetas amarillas
- 12
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC Piterboro










Últimos resultados: Bristol Rovers










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 84:31 | 53 | 111 | |
2 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67:34 | 33 | 92 | |
3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72:42 | 30 | 87 | |
4 | 46 | 25 | 10 | 11 | 67:43 | 24 | 85 | |
5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 70:45 | 25 | 84 | |
6 | 46 | 24 | 6 | 16 | 72:48 | 24 | 78 | |
7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68:57 | 11 | 75 | |
8 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67:70 | -3 | 68 | |
9 | 46 | 17 | 16 | 13 | 72:60 | 12 | 67 | |
10 | 46 | 19 | 7 | 20 | 58:55 | 3 | 64 | |
11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64:56 | 8 | 61 | |
12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69:73 | -4 | 61 | |
13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54:59 | -5 | 59 | |
14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 42:50 | -8 | 57 | |
15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 40:42 | -2 | 56 | |
16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:65 | -16 | 56 | |
17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60:73 | -13 | 54 | |
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 68:81 | -13 | 51 | |
19 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48:66 | -18 | 51 | |
20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:66 | -17 | 47 | |
21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57:83 | -26 | 46 | |
22 | 46 | 12 | 7 | 27 | 44:76 | -32 | 43 | |
23 | 46 | 9 | 11 | 26 | 45:73 | -28 | 38 | |
24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 41:79 | -38 | 33 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 19 | 4 | 0 | 47:11 | 36 | 61 | |
2 | 23 | 16 | 5 | 2 | 41:15 | 26 | 53 | |
3 | 23 | 16 | 4 | 3 | 42:22 | 20 | 52 | |
4 | 23 | 15 | 6 | 2 | 38:16 | 22 | 51 | |
5 | 23 | 14 | 4 | 5 | 37:21 | 16 | 46 | |
6 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27:18 | 9 | 42 | |
7 | 23 | 12 | 4 | 7 | 33:19 | 14 | 40 | |
8 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:30 | 5 | 38 | |
9 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36:32 | 4 | 37 | |
10 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37:24 | 13 | 36 | |
11 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27:24 | 3 | 34 | |
12 | 23 | 7 | 11 | 5 | 35:29 | 6 | 32 | |
13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28:26 | 2 | 32 | |
14 | 23 | 8 | 7 | 8 | 38:36 | 2 | 31 | |
15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31:33 | -2 | 31 | |
16 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:33 | -3 | 30 | |
17 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20:23 | -3 | 28 | |
18 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30:34 | -4 | 28 | |
19 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:31 | -7 | 28 | |
20 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31:35 | -4 | 27 | |
21 | 23 | 6 | 8 | 9 | 33:36 | -3 | 26 | |
22 | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:34 | -4 | 24 | |
23 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:33 | -8 | 21 | |
24 | 23 | 5 | 3 | 15 | 20:37 | -17 | 18 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 5 | 3 | 37:20 | 17 | 50 | |
2 | 23 | 12 | 6 | 5 | 43:27 | 16 | 42 | |
3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 26:19 | 7 | 39 | |
4 | 23 | 12 | 2 | 9 | 39:29 | 10 | 38 | |
5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30:20 | 10 | 35 | |
6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 37:31 | 6 | 35 | |
7 | 23 | 11 | 2 | 10 | 36:37 | -1 | 35 | |
8 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29:27 | 2 | 34 | |
9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31:38 | -7 | 31 | |
10 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31:31 | 0 | 30 | |
11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:36 | -5 | 29 | |
12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20:19 | 1 | 28 | |
13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:39 | -9 | 26 | |
14 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19:32 | -13 | 26 | |
15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:32 | -5 | 25 | |
16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 14:24 | -10 | 25 | |
17 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:35 | -11 | 23 | |
18 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19:32 | -13 | 23 | |
19 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19:29 | -10 | 21 | |
20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 30:45 | -15 | 20 | |
21 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26:48 | -22 | 19 | |
22 | 23 | 4 | 5 | 14 | 20:40 | -20 | 17 | |
23 | 23 | 3 | 6 | 14 | 21:42 | -21 | 15 | |
24 | 23 | 3 | 3 | 17 | 13:43 | -30 | 12 |
Coincidir hechos
En los últimos 12 encuentros con Peterborough United jugando en casa, Peterborough United ha ganado 7 veces y ha empatado 4 veces, mientras que Bristol Rovers ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 25-13 goles a favor de Peterborough United.
En los últimos 24 encuentros, Peterborough United ha ganado 13 veces, ha habido 7 empates y Bristol Rovers ha ganado 4 veces. La diferencia de goles es de 45-26 a favor de Peterborough United.
La última victoria como visitante de Bristol Rovers contra Peterborough United fue en 2006.
La temporada pasada Peterborough United ganó los dos partidos contra Bristol Rovers (2-0 como local y 2-0 como visitante).