Persebaya 1927 vs Borneo 20/12/2024
Last match Borneo - Persebaya 1927 on 18/05/2025
-
20/12/24
07:00
|
Ronda 16
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Persebaya 1927 en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 10 de los últimos partidos en Liga 1, al menos un equipo no ha marcado
2 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
7 / 10 de los últimos partidos Borneo en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
7 / 10 de los últimos partidos en Liga 1, al menos un equipo no ha marcado
6 - Gana
3 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 4
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
14
8
anotado
concedido
13
7
- 1.4
- Goles marcados por partido
- 1.3
- 0.8
- Goles encajados por partido
- 0.7
- 40.8'
- Minutos/Goles marcados
- 42.7'
- 2.2
- Media de goles por partido
- 2
- 22
- Goles
- 20
Forma actual
- 9
- Resultado
- 7
- 9
- Tarjetas amarillas
- 9
- 1
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Persebaya 1927










Últimos resultados: Borneo










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 12 | 3 | 60:33 | 27 | 69 | |
2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 65:33 | 32 | 61 | |
3 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48:33 | 15 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41:38 | 3 | 56 | |
5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | 12 | 56 | |
6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 47:34 | 13 | 53 | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:38 | 9 | 51 | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:41 | 9 | 50 | |
9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:47 | -3 | 48 | |
10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53:51 | 2 | 47 | |
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32:43 | -11 | 43 | |
12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40:42 | -2 | 41 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:60 | -22 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:46 | -12 | 36 | |
15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:58 | -22 | 36 | |
16 | 34 | 11 | 4 | 19 | 43:50 | -7 | 34 | |
17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:57 | -15 | 34 | |
18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:57 | -28 | 25 |
- Champions League 2
- Challenge League
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:12 | 20 | 40 | |
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 36 | |
3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:17 | 10 | 35 | |
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22:11 | 11 | 32 | |
5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:15 | 11 | 32 | |
6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24:14 | 10 | 32 | |
7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29:15 | 14 | 31 | |
8 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25:16 | 9 | 28 | |
9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 27 | |
10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:21 | -2 | 25 | |
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:25 | 2 | 23 | |
12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:27 | -4 | 21 | |
13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25:27 | -2 | 19 | |
14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:19 | -4 | 18 | |
15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:32 | -14 | 18 | |
16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:21 | -2 | 18 | |
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 17 | |
18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14:29 | -15 | 11 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28:21 | 7 | 29 | |
2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:18 | 4 | 25 | |
3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:16 | 11 | 25 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:24 | 2 | 24 | |
5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 | |
6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:23 | 2 | 23 | |
7 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25:25 | 0 | 22 | |
8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 21 | |
9 | 17 | 4 | 9 | 4 | 25:23 | 2 | 21 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:22 | -4 | 21 | |
11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:23 | -5 | 20 | |
12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:23 | -5 | 18 | |
13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:28 | -8 | 18 | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:25 | -10 | 18 | |
15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13:22 | -9 | 18 | |
16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 17 | |
17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:31 | -18 | 15 | |
18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:28 | -13 | 14 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Persebaya Surabaya y Borneo Samarinda es 1 - 2. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 6 encuentros con Persebaya Surabaya jugando en casa, Persebaya Surabaya ha ganado 2 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Borneo Samarinda ha ganado 2 veces.
En los últimos 11 encuentros Persebaya Surabaya ha ganado 3 veces, ha habido 3 empates y Borneo Samarinda ha ganado 5 veces.
Encuentros de la temporada pasada: 2-1 (Persebaya Surabaya como local) y 2-1 (Borneo Samarinda como local).