Paraguay U20 (F) vs Perú U20 (F) 15/04/2024
Last match Perú U20 (F) - Paraguay U20 (F) on 02/05/2024
-
15/04/24
16:00
|
Ronda 3
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
1 / 1 of last matches Paraguay U20 (F) in all competitions had less than %2% goals
1 / 1 of last matches in Camp CONMEBOL Sub-20 Fem had less than %2% goals
1 / 1 of last matches Perú U20 (F) in all competitions had less than %2% goals
1 / 1 of last matches in Camp CONMEBOL Sub-20 Fem had less than %2% goals
1 - Gana
0 - Atado
0 - Pérdidas
Gana - 0
Atado - 1
Pérdidas - 0
Diferencia de goles
1
0
anotado
concedido
1
1
- 1
- Goles marcados por partido
- 1
- 0
- Goles encajados por partido
- 1
- 90'
- Minutos/Goles marcados
- 45'
- 1
- Media de goles por partido
- 2
- 1
- Goles
- 2
Forma actual
- 14
- Resultado
- 4
- 0
- Tarjetas amarillas
- 4
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza








Últimos resultados: Paraguay U20 (F)










Últimos resultados: Perú U20 (F)










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 0 |
- Finals
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |
- Finals
# | Grupo Final Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 15 |
|
|
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
|
|
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 |
|
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 |
|
|
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 4 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 |
|
- Qualified
Coincidir hechos
Perú ha perdido 6 encuentros seguidos.
Perú no ha ganado ninguno de sus últimos 12 encuentros.
Perú no ha ganado ninguno de sus últimos 4 encuentros contra Paraguay.
Perú no ha conseguido marcar en los últimos 9 encuentros.