FC New York Red Bulls vs San Jose Earthquakes 16/03/2019
Próximo partido San Jose Earthquakes - FC New York Red Bulls on 05/07/2025
- 16/03/19 15:30
-
- 4 : 1
- Terminados
Máximos goleadores
-
16
-
11
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
Forma actual
- 11
- Resultado
- 3
- 6
- Tarjetas amarillas
- 6
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC New York Red Bulls










Últimos resultados: San Jose Earthquakes










# | Formulario Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 63:42 | 21 | 64 |
|
|
2 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58:43 | 15 | 58 |
|
|
3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 |
|
|
4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:52 | 5 | 50 |
|
|
5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42:38 | 4 | 50 |
|
|
6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:51 | 2 | 48 |
|
|
7 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50:57 | -7 | 45 |
|
|
8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 55:47 | 8 | 42 |
|
|
9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:60 | -13 | 41 |
|
|
10 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:47 | -8 | 38 |
|
|
11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:52 | -8 | 37 |
|
|
12 | 34 | 6 | 6 | 22 | 31:75 | -44 | 24 |
|
- Playoffs
# | Formulario Major League Soccer | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 85:37 | 48 | 72 |
|
|
2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 63:42 | 21 | 64 |
|
|
3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58:43 | 15 | 58 |
|
|
4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:49 | 3 | 56 |
|
|
5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 |
|
|
6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46:41 | 5 | 53 |
|
|
7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:43 | 9 | 53 |
|
|
8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 58:59 | -1 | 51 |
|
|
9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:52 | 5 | 50 |
|
|
10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42:38 | 4 | 50 |
|
|
11 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52:49 | 3 | 49 |
|
|
12 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:51 | 2 | 48 |
|
|
13 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:46 | 8 | 48 |
|
|
14 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50:57 | -7 | 45 |
|
|
15 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52:55 | -3 | 44 |
|
|
16 | 34 | 12 | 6 | 16 | 58:63 | -5 | 42 |
|
|
17 | 34 | 10 | 12 | 12 | 55:47 | 8 | 42 |
|
|
18 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:60 | -13 | 41 |
|
|
19 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49:59 | -10 | 40 |
|
|
20 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:47 | -8 | 38 |
|
|
21 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49:67 | -18 | 38 |
|
|
22 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:52 | -8 | 37 |
|
|
23 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:59 | -22 | 34 |
|
|
24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 31:75 | -44 | 24 |
|
# | Formulario Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 85:37 | 48 | 72 |
|
|
2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:49 | 3 | 56 |
|
|
3 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46:41 | 5 | 53 |
|
|
4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:43 | 9 | 53 |
|
|
5 | 34 | 16 | 3 | 15 | 58:59 | -1 | 51 |
|
|
6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52:49 | 3 | 49 |
|
|
7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:46 | 8 | 48 |
|
|
8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52:55 | -3 | 44 |
|
|
9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 58:63 | -5 | 42 |
|
|
10 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49:59 | -10 | 40 |
|
|
11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49:67 | -18 | 38 |
|
|
12 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:59 | -22 | 34 |
|
- Playoffs
# | Formulario Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:14 | 22 | 39 |
|
|
2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:16 | 18 | 38 |
|
|
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:19 | 17 | 34 |
|
|
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:26 | 8 | 31 |
|
|
5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 37:18 | 19 | 31 |
|
|
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:18 | 11 | 30 |
|
|
7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 28 |
|
|
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:22 | 1 | 27 |
|
|
9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:22 | 3 | 27 |
|
|
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 23 |
|
|
11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:29 | -3 | 21 |
|
|
12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:36 | -21 | 12 |
|
# | Formulario Major League Soccer | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 48:20 | 28 | 42 |
|
|
2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:14 | 22 | 39 |
|
|
3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:16 | 18 | 38 |
|
|
4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 31:15 | 16 | 37 |
|
|
5 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:21 | 13 | 37 |
|
|
6 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38:16 | 22 | 36 |
|
|
7 | 17 | 10 | 6 | 1 | 29:13 | 16 | 36 |
|
|
8 | 17 | 11 | 1 | 5 | 36:25 | 11 | 34 |
|
|
9 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:19 | 17 | 34 |
|
|
10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:19 | 12 | 34 |
|
|
11 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:20 | 12 | 32 |
|
|
12 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:26 | 8 | 31 |
|
|
13 | 17 | 8 | 7 | 2 | 37:18 | 19 | 31 |
|
|
14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:18 | 11 | 30 |
|
|
15 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36:29 | 7 | 29 |
|
|
16 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 28 |
|
|
17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 28 |
|
|
18 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:22 | 1 | 27 |
|
|
19 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:22 | 3 | 27 |
|
|
20 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:30 | 1 | 25 |
|
|
21 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 23 |
|
|
22 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:29 | -3 | 21 |
|
|
23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 20 |
|
|
24 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:36 | -21 | 12 |
|
# | Formulario Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 48:20 | 28 | 42 |
|
|
2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 31:15 | 16 | 37 |
|
|
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:21 | 13 | 37 |
|
|
4 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38:16 | 22 | 36 |
|
|
5 | 17 | 10 | 6 | 1 | 29:13 | 16 | 36 |
|
|
6 | 17 | 11 | 1 | 5 | 36:25 | 11 | 34 |
|
|
7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:19 | 12 | 34 |
|
|
8 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:20 | 12 | 32 |
|
|
9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36:29 | 7 | 29 |
|
|
10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 28 |
|
|
11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:30 | 1 | 25 |
|
|
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 20 |
|
# | Formulario Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:26 | 3 | 26 |
|
|
2 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:16 | 1 | 23 |
|
|
3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:31 | -9 | 21 |
|
|
4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:29 | -7 | 19 |
|
|
5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 | 19 |
|
|
6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:33 | -9 | 18 |
|
|
7 | 17 | 3 | 8 | 6 | 27:38 | -11 | 17 |
|
|
8 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 |
|
|
9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:25 | -7 | 15 |
|
|
10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:38 | -14 | 14 |
|
|
11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:39 | -23 | 12 |
|
|
12 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18:29 | -11 | 11 |
|
# | Formulario Major League Soccer | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37:17 | 20 | 30 |
|
|
2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:26 | 3 | 26 |
|
|
3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:16 | 1 | 23 |
|
|
4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:29 | -6 | 21 |
|
|
5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:31 | -9 | 21 |
|
|
6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:29 | -7 | 19 |
|
|
7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:28 | -10 | 19 |
|
|
8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 | 19 |
|
|
9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:33 | -9 | 18 |
|
|
10 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:30 | -7 | 17 |
|
|
11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:34 | -12 | 17 |
|
|
12 | 17 | 3 | 8 | 6 | 27:38 | -11 | 17 |
|
|
13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:26 | -11 | 16 |
|
|
14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 |
|
|
15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:25 | -7 | 15 |
|
|
16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:38 | -14 | 14 |
|
|
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:36 | -15 | 14 |
|
|
18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:34 | -12 | 13 |
|
|
19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:37 | -18 | 13 |
|
|
20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:30 | -14 | 12 |
|
|
21 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:35 | -15 | 12 |
|
|
22 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:39 | -23 | 12 |
|
|
23 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18:29 | -11 | 11 |
|
|
24 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18:40 | -22 | 6 |
|
# | Formulario Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37:17 | 20 | 30 |
|
|
2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:29 | -6 | 21 |
|
|
3 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:28 | -10 | 19 |
|
|
4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:30 | -7 | 17 |
|
|
5 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:34 | -12 | 17 |
|
|
6 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:26 | -11 | 16 |
|
|
7 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:36 | -15 | 14 |
|
|
8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:34 | -12 | 13 |
|
|
9 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:37 | -18 | 13 |
|
|
10 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:30 | -14 | 12 |
|
|
11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:35 | -15 | 12 |
|
|
12 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18:40 | -22 | 6 |
|
Coincidir hechos
San Jose Earthquakes no ha ganado ninguno de sus últimos 10 encuentros.
Jugando en casa, NY Red Bulls no ha perdido contra San Jose Earthquakes ninguno de los últimos 5 encuentros.
San Jose Earthquakes ha perdido 5 encuentros en raya como visitante.
San Jose Earthquakes ha perdido 3 encuentros seguidos.