Países Bajos U19 vs España U19 26/03/2019
-
26/03/19
14:00
|
Ronda 3
-
- 0 : 1
- Terminados
1ª Tiempo
0:0
2ª Tiempo
0:1
6
Tarjetas amarillas
2
Forma actual
Últimos 5 partidos
- 4
- Resultado
- 7
- 6
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Final
26/03/19
14:00
Países Bajos U19
España U19


0
1
Final
11/11/16
03:00
España U19
Países Bajos U19


2
1
Final
13/07/15
14:00
España U19
Países Bajos U19


1
1
Final
26/07/13
14:00
Países Bajos U19
España U19


2
3
Últimos resultados: Países Bajos U19
Final
25/03/25
12:00
República Checa U19
Países Bajos U19


0
4
Final
22/03/25
09:00
Países Bajos U19
Luxemburgo U19


0
0
Final
19/03/25
09:00
Países Bajos U19
Croacia U19


2
1
Final
19/11/24
13:00
Países Bajos U19
Ucrania U19


1
0
Final
16/11/24
10:00
Países Bajos U19
Kazajistán U19


2
0
Últimos resultados: España U19
Final
25/03/25
10:00
Letonia U19
España U19


1
4
Final
22/03/25
12:00
Italia U19
España U19


2
2
Final
19/03/25
09:00
España U19
Francia U19


2
1
Final
27/02/25
05:00
España U19
Noruega U19


0
1
Final
19/11/24
06:00
Austria U19
España U19


0
1
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
- Next group phase
# | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
- Qualified