Necaxa U21 vs Atletico San Luis U21 06/02/2026
-
06/02/26
10:00
|
Ronda 5
-
- 1 : 3
- Terminados
1ª Tiempo
0:0
2ª Tiempo
1:3
Forma actual
Últimos 5 partidos
- 2
- Resultado
- 5
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Final
06/02/26
10:00
Necaxa U21
Atletico San Luis U21
1
3
Final
26/10/25
11:00
Atletico San Luis U21
Necaxa U21
2
1
Últimos resultados: Necaxa U21
FT (P)
22/04/26
11:00
Necaxa U21
Guadalajara U21
1
1
FT (P)
18/04/26
11:00
Necaxa U21
Tigres UANL U21
1
1
Final
11/04/26
11:00
Gallos Blancos de Queretaro U21
Necaxa U21
1
2
Final
03/04/26
11:00
Necaxa U21
Mazatlan FC U21
1
0
Final
27/03/26
11:00
Necaxa U21
Pumas U21
1
0
Últimos resultados: Atletico San Luis U21
Final
22/04/26
11:00
Atletico San Luis U21
Santos Laguna U21
3
2
FT (P)
17/04/26
11:00
Atletico San Luis U21
Pumas U21
1
1
Final
12/04/26
11:00
Deportivo Toluca FC U21
Atletico San Luis U21
2
1
Final
26/03/26
11:00
CF Monterrey U21
Atletico San Luis U21
2
2
FT (P)
21/03/26
11:00
Atletico San Luis U21
Club Leon U21
1
1
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37:16 | 21 | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 49:22 | 27 | 39 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:27 | 8 | 30 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 38:36 | 2 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 40:34 | 6 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36:39 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:37 | -5 | 27 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:28 | 2 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:30 | -2 | 26 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 42:37 | 5 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:29 | 0 | 24 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 35:34 | 1 | 22 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 47:52 | -5 | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 36:48 | -12 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33:42 | -9 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25:36 | -11 | 19 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 37:45 | -8 | 17 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 31:48 | -17 | 14 |
| # | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 48:31 | 17 | 29 | |
| 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 58:52 | 6 | 29 | |
| 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23:20 | 3 | 29 | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 46:37 | 9 | 28 | |
| 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 52:52 | 0 | 28 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 35:29 | 6 | 27 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:17 | 6 | 27 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 40:31 | 9 | 26 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 57:53 | 4 | 26 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 43:41 | 2 | 25 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38:34 | 4 | 24 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35:34 | 1 | 22 | |
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 38:37 | 1 | 21 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 40:48 | -8 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 33:46 | -13 | 19 | |
| 16 | 16 | 3 | 8 | 5 | 45:59 | -14 | 19 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 36:42 | -6 | 17 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:43 | -27 | 13 |
- Playoffs