Mejores torneos
Mostrar más

Monte Roraima RR U20 vs Clube Náutico Capibaribe U20 07/01/2025

Monte Roraima RR U20 MON

Detalles del partido

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 1:2

Predicciones

3 / 10 of last matches in all competitions Clube Náutico Capibaribe U20 played with a score of %zero_zero%

3 / 5 of last matches in Copa de Sao Paulo Juvenil U20 played with a score of %zero_zero%

Apueste:Total - Bajo (0.5)

Cuotas

19.00
Monte Roraima RR U20 MON

Estadísticas antes del partido

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
1 Partidos

0 - Gana

0 - Atado

1 - Pérdidas

10 Partidos

Gana - 6

Atado - 3

Pérdidas - 1

Diferencia de goles

-2

1

3

anotado

concedido

+20

28

8

  • 1
  • Goles marcados por partido
  • 2.8
  • 3
  • Goles encajados por partido
  • 0.8
  • 22.5'
  • Minutos/Goles marcados
  • 26.1'
  • 4
  • Media de goles por partido
  • 3.6
  • 4
  • Goles
  • 36
Monte Roraima RR U20 MON

H2H Estadísticas

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
No hay partidos

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

Monte Roraima RR U20 MON

Mesa de torneo

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 4:1 3 9
2 3 2 0 1 5:3 2 6
3 3 1 0 2 4:3 1 3
4 3 0 0 3 3:9 -6 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 1 1 1 6:2 4 4
3 3 1 1 1 3:8 -5 4
4 3 0 0 3 2:15 -13 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 5:5 0 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 3:7 -4 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 7:2 5 6
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:9 -8 1
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 10:3 7 7
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 1 1 6:6 0 4
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 10:1 9 7
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 1 1 2:1 1 4
4 3 0 0 3 1:17 -16 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 1 1 1 1:2 -1 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 8:5 3 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 1 0 2 2:6 -4 3
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 0 0 3 3:13 -10 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 1 1 1 6:5 1 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 2 0 5:3 2 5
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 2 0 1 4:4 0 6
3 3 1 1 1 4:1 3 4
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 7:4 3 5
2 3 1 2 0 4:3 1 5
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 0 3 0:5 -5 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 3 0 0 3 2:5 -3 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:0 8 7
2 3 2 1 0 4:0 4 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 15:1 14 7
2 3 1 2 0 8:2 6 5
3 3 0 2 1 2:7 -5 2
4 3 0 1 2 1:16 -15 1
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:0 6 7
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 3 0 1 2 3:9 -6 1
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 1 1 2:5 -3 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 2 1 1:3 -2 2
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:3 3 9
2 3 1 1 1 6:6 0 4
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 1:3 -2 1
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 0 2 1 1:6 -5 2
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 11:3 8 9
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 3 1 1 1 5:3 2 4
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 6:2 4 6
3 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 3 0 0 3 3:9 -6 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 3:1 2 5
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:0 3 7
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 1 2 0:2 -2 1
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 11:3 8 7
2 3 2 1 0 6:3 3 7
3 3 1 0 2 5:10 -5 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 2 1 0 6:2 4 7
3 3 0 1 2 1:5 -4 1
4 3 0 1 2 2:8 -6 1
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 0 3 0 2:2 0 3
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 2 1 2:3 -1 2
  • Playoffs
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 1:1 0 1
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 3:8 -5 4
2 1 1 0 0 5:0 5 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:5 0 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 3 0 1 2 1:9 -8 1
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:5 -1 6
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 1 0 3:3 0 1
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 10:1 9 7
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 1:7 -6 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 1:2 -1 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 3 1 0 2 2:6 -4 3
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 2:4 -2 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 6:4 2 6
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:2 3 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 3:4 -1 4
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 7:4 3 5
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 8:2 6 5
2 1 1 0 0 9:0 9 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 0 2 1 1:3 -2 2
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 3 1 0 2 4:5 -1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:3 1 6
2 1 1 0 0 4:3 1 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:3 1 4
2 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 4:2 2 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 4:3 1 4
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:0 3 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 11:3 8 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 3:1 2 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 3 0 2 1 2:3 -1 2
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 2:0 2 6
2 2 1 0 1 4:2 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 3:5 -2 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 2 1 1 0 2:0 2 4
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 13:0 13 6
2 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:1 4 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 2:4 -2 0
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 1 1 0 2:1 1 4
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:3 3 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 8:3 5 3
2 2 0 1 1 0:1 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:10 -10 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 2:2 0 3
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 2 2 0 0 5:1 4 6
3 2 1 0 1 4:3 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 3:8 -5 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 9:1 8 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:3 -3 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 5:4 1 3
2 2 1 0 1 1:1 0 3
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:0 4 4
2 2 1 0 1 4:1 3 3
3 2 1 0 1 3:4 -1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:3 1 3
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 1:3 -2 3
2 2 0 1 1 1:3 -2 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:4 -4 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 2:2 0 3
2 2 1 0 1 2:4 -2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:3 -2 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:1 5 4
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:15 -15 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 2 0 1 1 3:4 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 2 0 1 1 0:4 -4 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:3 2 6
2 2 1 1 0 4:3 1 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 0 1 4:3 1 3
3 2 0 1 1 0:5 -5 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 4:6 -2 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:2 4 4
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 2 0 1 1 3:4 -1 1
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:3 -3 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 3:2 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 3:6 -3 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 1 0 2:0 2 4
3 2 0 1 1 1:4 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 1:2 -1 3
2 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:6 -5 0
4 2 0 0 2 2:10 -8 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:1 3 4
2 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:7 -6 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Sobre el partido

Últimos partidos de Monte Roraima RR U20

  • Araguacema TO U20 - Monte Roraima RR U20 (10 Ene 2025) en con resultado 3:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Monte Roraima RR U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (07 Ene 2025) en con resultado 1:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Ibrachina U20 - Monte Roraima RR U20 (04 Ene 2025) en con resultado 3:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20

Últimos partidos de Clube Náutico Capibaribe U20

  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (13 Ene 2025) en con resultado 1:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Ibrachina U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (10 Ene 2025) en con resultado 1:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Monte Roraima RR U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (07 Ene 2025) en con resultado 1:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Clube Náutico Capibaribe U20 - Araguacema TO U20 (04 Ene 2025) en con resultado 3:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Clube Náutico Capibaribe U20 - Araguacema TO U20 (04 Ene 2025) en con resultado 3:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Monte Roraima RR U20 y Clube Náutico Capibaribe U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Los mejores casa de apuestas

1 Bonus
Bovada 250 USD Bonus
2 Bonus
Betus 2000 USD Bonus
3 Bonus
Busr 1000 USD Bonus
4 Bonus
Betonline 250 USD Bonus
5 Bonus
BetAnySports.eu 600 USD Bonus
6 Bonus
Xbet 200 USD Bonus
7 Bonus
MyBookie 1000 USD Bonus

Información sobre el partido

Fecha:
7 Enero 2025, 13:15