Lexington SC vs Sacramento Republic 14/03/2026
Próximo partido Sacramento Republic - Lexington SC on 15/08/2026
- 14/03/26 19:00
-
- 0 : 0
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de los últimos partidos Lexington SC en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 10 de los últimos partidos en USL Championship, al menos un equipo no ha marcado
1 / 2 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
7 / 10 de los últimos partidos Sacramento Republic en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 10 de los últimos partidos en USL Championship, al menos un equipo no ha marcado
3 - Gana
1 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 2
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
10
20
anotado
concedido
11
9
- 1
- Goles marcados por partido
- 1.1
- 2
- Goles encajados por partido
- 0.9
- 30'
- Minutos/Goles marcados
- 46.5'
- 3
- Media de goles por partido
- 2
- 30
- Goles
- 20
Forma actual
- 2
- Resultado
- 2
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Lexington SC
Últimos resultados: Sacramento Republic
| # | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
- Playoffs
| # | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Coincidir hechos
Encuentros de la temporada pasada: 2-2 (Lexington SC como local) y 0-0 (Sacramento Republic FC como local).
Lexington SC ha jugado 4 encuentros seguidos como local sin ganar.
Lexington SC ha recibido goles en cada uno de sus últimos 9 encuentros.
Lexington SC gana la 1º mitad en 28% de sus partidos, Sacramento Republic FC en 30% de sus partidos.