FC LDU Quito vs Emelec 16/12/2018
Próximo partido FC LDU Quito - Emelec on 13/07/2025
- 16/12/18 12:00
-
- 1 : 0
- Terminados
Máximos goleadores
-
61
-
42
-
40
-
30
-
28
-
26
-
26
-
19
-
18
-
17
-
17
-
16
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
12
Forma actual
- 5
- Resultado
- 4
- 12
- Tarjetas amarillas
- 18
- 0
- Tarjetas rojas
- 2
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC LDU Quito










Últimos resultados: Emelec










# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35:17 | 18 | 41 |
|
|
2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31:24 | 7 | 38 |
|
|
3 | 22 | 9 | 10 | 3 | 32:19 | 13 | 37 |
|
|
4 | 22 | 9 | 9 | 4 | 34:22 | 12 | 36 |
|
|
5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28:21 | 7 | 35 |
|
|
6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31:24 | 7 | 33 |
|
|
7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 25:25 | 0 | 33 |
|
|
8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29:32 | -3 | 27 |
|
|
9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:38 | -5 | 27 |
|
|
10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:31 | -8 | 23 |
|
|
11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 29:47 | -18 | 16 |
|
|
12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19:49 | -30 | 14 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 23 | 14 | 7 | 64:37 | 27 | 83 |
|
|
2 | 44 | 22 | 14 | 8 | 69:42 | 27 | 80 |
|
|
3 | 44 | 23 | 9 | 12 | 69:44 | 25 | 78 |
|
|
4 | 44 | 19 | 12 | 13 | 69:56 | 13 | 69 |
|
|
5 | 44 | 19 | 8 | 17 | 69:60 | 9 | 65 |
|
|
6 | 44 | 17 | 14 | 13 | 56:53 | 3 | 65 |
|
|
7 | 44 | 18 | 10 | 16 | 61:51 | 10 | 64 |
|
|
8 | 44 | 16 | 14 | 14 | 50:43 | 7 | 62 |
|
|
9 | 44 | 11 | 12 | 21 | 44:64 | -20 | 45 |
|
|
10 | 44 | 11 | 9 | 24 | 48:77 | -29 | 42 |
|
|
11 | 44 | 9 | 12 | 23 | 53:82 | -29 | 39 |
|
|
12 | 44 | 6 | 12 | 26 | 34:77 | -43 | 30 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32:18 | 14 | 46 |
|
|
2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 41:21 | 20 | 45 |
|
|
3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40:28 | 12 | 38 |
|
|
4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34:27 | 7 | 37 |
|
|
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:34 | 1 | 33 |
|
|
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:27 | 3 | 31 |
|
|
7 | 22 | 6 | 11 | 5 | 25:18 | 7 | 29 |
|
|
8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:29 | -4 | 27 |
|
|
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:35 | -11 | 23 |
|
|
10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:33 | -12 | 22 |
|
|
11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 15:28 | -13 | 16 |
|
|
12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15:39 | -24 | 15 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21:4 | 17 | 27 |
|
|
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:6 | 14 | 24 |
|
|
3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:9 | 10 | 24 |
|
|
4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15:4 | 11 | 23 |
|
|
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:15 | 6 | 21 |
|
|
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:14 | 6 | 17 |
|
|
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 |
|
|
8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:21 | -3 | 12 |
|
|
9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:13 | -4 | 10 |
|
|
10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 15:18 | -3 | 9 |
|
|
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:14 | -4 | 9 |
|
|
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:24 | -11 | 8 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 35:13 | 22 | 49 |
|
|
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:19 | 25 | 47 |
|
|
3 | 22 | 16 | 4 | 2 | 42:14 | 28 | 52 |
|
|
4 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43:20 | 23 | 47 |
|
|
5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:25 | 9 | 32 |
|
|
6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:28 | 6 | 34 |
|
|
7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:26 | 10 | 34 |
|
|
8 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29:18 | 11 | 34 |
|
|
9 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21:23 | -2 | 25 |
|
|
10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 27:35 | -8 | 23 |
|
|
11 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30:35 | -5 | 23 |
|
|
12 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19:36 | -17 | 18 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:9 | 11 | 26 |
|
|
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 25 |
|
|
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:10 | 15 | 23 |
|
|
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:11 | 13 | 23 |
|
|
5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 23 |
|
|
6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:6 | 9 | 17 |
|
|
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | 4 | 17 |
|
|
8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:10 | 2 | 15 |
|
|
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 14 |
|
|
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 13 |
|
|
11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:14 | -5 | 11 |
|
|
12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 10 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:18 | 1 | 18 |
|
|
2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:9 | 1 | 17 |
|
|
3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:10 | 1 | 16 |
|
|
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 16 |
|
|
5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 |
|
|
6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:15 | 2 | 14 |
|
|
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:13 | 1 | 14 |
|
|
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 13 |
|
|
9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:16 | -2 | 12 |
|
|
10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
|
|
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:29 | -15 | 7 |
|
|
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:25 | -19 | 6 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29:24 | 5 | 34 |
|
|
2 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25:23 | 2 | 33 |
|
|
3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:30 | -3 | 26 |
|
|
4 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:36 | -10 | 22 |
|
|
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:35 | 0 | 33 |
|
|
6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22:25 | -3 | 31 |
|
|
7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25:25 | 0 | 30 |
|
|
8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:25 | -4 | 28 |
|
|
9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 23:41 | -18 | 20 |
|
|
10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:42 | -21 | 19 |
|
|
11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23:47 | -24 | 16 |
|
|
12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15:41 | -26 | 12 |
|
# | Formulario Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:11 | 5 | 22 |
|
|
2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 20 |
|
|
3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 15 |
|
|
4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:15 | -1 | 14 |
|
|
5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 14 |
|
|
6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:12 | -2 | 12 |
|
|
7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 12 |
|
|
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:20 | -8 | 10 |
|
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 9 |
|
|
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:23 | -14 | 7 |
|
|
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:16 | -7 | 6 |
|
|
12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6:25 | -19 | 4 |
|
Coincidir hechos
Juan Anangono es el máximo goleador de L.D.U. Quito con 19 goles. Brayan Angulo ha marcado 42 veces para CS Emelec.
Anderson Julio ha dado el mayor número de asistencias para L.D.U. Quito con 5. Joel Lopez es el mayor asistidor de CS Emelec (7).
CS Emelec no ha perdido un encuentro de los últimos 9.
L.D.U. Quito no ha perdido un encuentro de los últimos 5.