Kultsu vs KoPa 12/06/2025
-
12/06/25
11:30
|
Ronda 8
-
- 2 : 0
- Terminados
Quién ganará?
- Kultsu
- Atado
- KoPa
Predicciones
1 / 10 of last matches Kultsu in all competitions had less than %2% goals
1 / 10 of last matches in Kolmonen had less than %2% goals
6 / 10 of last matches KoPa in all competitions had less than %2% goals
6 / 10 of last matches in Kolmonen had less than %2% goals
7 - Gana
0 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 1
Pérdidas - 6
Diferencia de goles
38
24
anotado
concedido
11
25
- 3.8
- Goles marcados por partido
- 1.1
- 2.4
- Goles encajados por partido
- 2.5
- 14.7'
- Minutos/Goles marcados
- 26.2'
- 6.2
- Media de goles por partido
- 3.6
- 62
- Goles
- 36
Forma actual
- 2
- Resultado
- 0
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza


Últimos resultados: Kultsu










Últimos resultados: KoPa










# | Grupo Eastern, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:8 | 26 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:13 | 10 | 20 | |
3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:20 | 3 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:18 | -2 | 14 | |
5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:22 | -2 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 11 | |
7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:23 | -11 | 6 | |
8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:29 | -15 | 4 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
# | Grupo Eastern, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29:8 | 21 | 19 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34:22 | 12 | 17 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 15 | |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:18 | 3 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:24 | -3 | 11 | |
7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:22 | -10 | 6 | |
8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:44 | -39 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo Eastern, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39:10 | 29 | 21 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:17 | 14 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | 8 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:17 | 5 | 13 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:13 | 4 | 10 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 10 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 10 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:20 | -13 | 5 | |
11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:24 | -17 | 3 | |
12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:37 | -27 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo North Group | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:1 | 14 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:14 | -8 | 8 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:16 | -7 | 5 | |
10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | -11 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Grupo Southern, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:14 | 24 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45:18 | 27 | 18 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:15 | 10 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33:13 | 20 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | 16 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:18 | 1 | 16 | |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:15 | 10 | 13 | |
8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:19 | -1 | 9 | |
9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:28 | -14 | 7 | |
10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:48 | -36 | 7 | |
11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:27 | -12 | 6 | |
12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:45 | -35 | 4 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo Southern, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:9 | 16 | 24 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:5 | 19 | 21 | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:13 | 8 | 18 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 13 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:11 | 5 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:25 | -11 | 7 | |
11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:24 | -17 | 3 | |
12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:45 | -37 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo Southern, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:4 | 20 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:18 | 8 | 20 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:7 | 13 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 13 | |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:22 | -2 | 11 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:20 | -5 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 10 | |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 7 | |
12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:20 | -10 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo Western, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 27 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:6 | 14 | 19 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:12 | 11 | 17 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:15 | 4 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:18 | 2 | 15 | |
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:20 | 0 | 15 | |
8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:23 | -7 | 10 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:24 | -12 | 6 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 4 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:30 | -19 | 4 | |
12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:30 | -21 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo Western, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 12 | 19 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34:8 | 26 | 18 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:7 | 15 | 13 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 13 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 13 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 11 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 10 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 10 | |
9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:32 | -26 | 5 | |
10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:31 | -24 | 3 | |
11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:28 | -17 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo Western, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33:11 | 22 | 22 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:12 | 19 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:15 | 3 | 15 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:16 | 9 | 12 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:15 | 1 | 11 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:20 | 0 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 10 | |
9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:24 | -12 | 7 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:29 | -14 | 7 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:33 | -20 | 7 | |
12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14:29 | -15 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation