Inter U19 vs Apia Leichhardt Tigers 12/03/2018
-
12/03/18
10:00
|
Ronda 1
-
- 5 : 0
- Terminados
1ª Tiempo
0:0
2ª Tiempo
5:0
Forma actual
Últimos 5 partidos
- 10
- Resultado
- 0
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Final
12/03/18
10:00
Inter U19
Apia Leichhardt Tigers


5
0
Final
19/03/16
10:00
Inter U19
Apia Leichhardt Tigers


5
0
Últimos resultados: Inter U19
Final
01/04/25
11:00
Trabzonspor U19
Inter U19


1
0
FT (P)
05/03/25
10:00
Bayern Munich U19
Inter U19


1
1
Final
11/02/25
10:00
Inter U19
Lille U19


3
1
Final
10/12/24
08:00
Bayer 04 U19
Inter U19


0
1
Final
26/11/24
08:30
Inter U19
RB Leipzig U19


3
2
Últimos resultados: Apia Leichhardt Tigers
Final
17/03/18
10:00
Apia Leichhardt Tigers
Parma Calcio 1913 U19


0
2
Final
14/03/18
15:30
Apia Leichhardt Tigers
Salernitana U19


1
1
Final
12/03/18
10:00
Inter U19
Apia Leichhardt Tigers


5
0
Final
19/03/16
10:00
Inter U19
Apia Leichhardt Tigers


5
0
Final
16/03/16
09:30
Akademija Pandev
Apia Leichhardt Tigers


3
0
# | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
|
# | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
|
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
# | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
|
# | Grupo A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Grupo B10 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
|
# | Grupo B6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
# | Grupo B7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
# | Grupo B8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
|
# | Grupo B9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
|
- Playoffs