FC Vestmannaeyjar vs FC Akranes 31/08/2025
Last match FC Vestmannaeyjar - FC Akranes on 04/10/2025
-
31/08/25
10:00
|
Ronda 21
-
- 2 : 0
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de sus últimos partidos FC Vestmannaeyjar en todas las competiciones terminaron en derrota
5 / 10 de sus últimos partidos en Urvalsdeild terminaron en derrota
2 / 10 de los últimos partidos FC Akranes en todos los torneos terminaron con su victoria
2 / 10 de últimos partidos en Urvalsdeild terminaron con su victoria
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
3 - Gana
2 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 1
Pérdidas - 7
Diferencia de goles
9
11
anotado
concedido
8
19
- 0.9
- Goles marcados por partido
- 0.8
- 1.1
- Goles encajados por partido
- 1.9
- 45'
- Minutos/Goles marcados
- 33.3'
- 2
- Media de goles por partido
- 2.7
- 20
- Goles
- 27
Máximos goleadores
-
18
-
16
-
14
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 8
- Resultado
- 7
- 4
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Vestmannaeyjar
Últimos resultados: FC Akranes
| # | Grupo Besta deild | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 47:27 | 20 | 42 | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53:35 | 18 | 40 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43:35 | 8 | 40 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37:35 | 2 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:35 | 6 | 30 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:31 | 1 | 29 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:28 | -4 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:39 | -10 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23:28 | -5 | 27 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 42:51 | -9 | 24 | |
| 11 | 22 | 7 | 1 | 14 | 26:43 | -17 | 22 | |
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:39 | -10 | 21 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 6 | 4 | 58:31 | 27 | 57 | |
| 2 | 27 | 13 | 6 | 8 | 61:46 | 15 | 45 | |
| 3 | 27 | 12 | 6 | 9 | 50:45 | 5 | 42 | |
| 4 | 27 | 11 | 9 | 7 | 46:42 | 4 | 42 | |
| 5 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41:40 | 1 | 36 | |
| 6 | 27 | 8 | 9 | 10 | 49:46 | 3 | 33 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 6 | 10 | 45:49 | -4 | 39 | |
| 2 | 27 | 11 | 1 | 15 | 37:50 | -13 | 34 | |
| 3 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:37 | -3 | 33 | |
| 4 | 27 | 8 | 7 | 12 | 55:62 | -7 | 31 | |
| 5 | 27 | 8 | 5 | 14 | 26:44 | -18 | 29 | |
| 6 | 27 | 6 | 9 | 12 | 36:46 | -10 | 27 |
- Relegation
| # | Grupo Besta deild | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:13 | 19 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:16 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 25 | |
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 23:10 | 13 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 20 | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:18 | 3 | 19 | |
| 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:10 | 3 | 19 | |
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:15 | 5 | 17 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:23 | 1 | 17 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:16 | -3 | 13 |
| # | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34:17 | 17 | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 40:20 | 20 | 31 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:25 | 6 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:11 | 10 | 24 | |
| 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 27:15 | 12 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:21 | 4 | 22 |
| # | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:18 | 10 | 27 | |
| 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24:18 | 6 | 21 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:26 | 2 | 21 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 19 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14:24 | -10 | 19 |
| # | Grupo Besta deild | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:11 | 8 | 17 | |
| 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 15 | |
| 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:22 | -1 | 14 | |
| 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:25 | -7 | 9 | |
| 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:21 | -7 | 9 | |
| 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 9 | |
| 8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:25 | -14 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18:28 | -10 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:24 | -15 | 4 |
| # | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24:14 | 10 | 23 | |
| 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:21 | 0 | 20 | |
| 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | 16 | |
| 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:26 | -5 | 14 | |
| 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | -9 | 12 | |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:31 | -9 | 11 |
| # | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:32 | -12 | 15 | |
| 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 12 | |
| 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:31 | -14 | 12 | |
| 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:20 | -8 | 10 | |
| 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27:36 | -9 | 10 | |
| 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:28 | -16 | 6 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre IBV Vestmannaeyjar y IA Akranes es 1 - 2. 5 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 10 encuentros con IBV Vestmannaeyjar jugando en casa, IBV Vestmannaeyjar ha ganado 4 veces y ha empatado 2 veces, mientras que IA Akranes ha ganado 4 veces.
En los últimos 23 encuentros IBV Vestmannaeyjar ha ganado 7 veces, ha habido 2 empates y IA Akranes ha ganado 14 veces.
En Urvalsdeild, IBV Vestmannaeyjar lleva ya 3 encuentros sucesivos ganando en casa.