Gwangju World Cup Stadium vs Gangwon 25/05/2025
Próximo partido Gwangju World Cup Stadium - Gangwon on 23/08/2025
-
25/05/25
03:30
|
Ronda 15
-
- 0 : 1
- Terminados
Predicciones
7 / 10 de los últimos partidos Gwangju World Cup Stadium en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 10 de los últimos partidos en K-Liga 1, al menos un equipo no ha marcado
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
7 / 10 de los últimos partidos Gangwon en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
8 / 10 de los últimos partidos en K-Liga 1, al menos un equipo no ha marcado
5 - Gana
1 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 2
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
9
15
anotado
concedido
9
11
- 0.9
- Goles marcados por partido
- 0.9
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 1.1
- 38.8'
- Minutos/Goles marcados
- 45'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 2
- 24
- Goles
- 20
Máximos goleadores
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 6
- Resultado
- 9
- 5
- Tarjetas amarillas
- 6
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Gwangju World Cup Stadium










Últimos resultados: Gangwon










# | Grupo K-League 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:16 | 20 | 45 | |
2 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28:24 | 4 | 35 | |
3 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27:20 | 7 | 32 | |
4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:26 | 0 | 32 | |
5 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22:23 | -1 | 31 | |
6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:21 | 4 | 30 | |
7 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:20 | 3 | 30 | |
8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 20:24 | -4 | 28 | |
9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24:28 | -4 | 24 | |
10 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:27 | -6 | 23 | |
11 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:27 | -8 | 16 | |
12 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:37 | -15 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo K-League 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:13 | 7 | 20 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 19 | |
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:7 | 3 | 18 | |
4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 15 | |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 13 | |
9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 12 | |
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 |
# | Grupo K-League 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16:3 | 13 | 25 | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:13 | 6 | 19 | |
3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8:6 | 2 | 17 | |
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:11 | 1 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 4 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:13 | -2 | 12 | |
10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 10 | |
11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:15 | -9 | 4 | |
12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11:23 | -12 | 3 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Gwangju FC y Gangwon FC cuando Gwangju FC es el equipo local es 1 - 1. 5 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre Gwangju FC y Gangwon FC es 1 - 1. 6 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 14 encuentros con Gwangju FC jugando en casa, Gwangju FC ha ganado 5 veces y ha empatado 8 veces, mientras que Gangwon FC ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 23-16 goles a favor de Gwangju FC.
En los últimos 28 encuentros, Gwangju FC ha ganado 8 veces, ha habido 11 empates y Gangwon FC ha ganado 9 veces. La diferencia de goles es de 41-37 a favor de Gangwon FC.