Grasshopper Club Zurich vs Lausanne-Sport 14/09/2025
Próximo partido Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich on 24/01/2026
-
14/09/25
10:30
|
Ronda 6
-
- 3 : 1
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de sus últimos partidos Grasshopper Club Zurich en todas las competiciones terminaron en derrota
4 / 10 de sus últimos partidos en Superliga terminaron en derrota
6 / 10 de los últimos partidos Lausanne-Sport en todos los torneos terminaron con su victoria
3 / 10 de últimos partidos en Superliga terminaron con su victoria
3 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
2 - Gana
3 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 1
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
14
17
anotado
concedido
20
11
- 1.4
- Goles marcados por partido
- 2
- 1.7
- Goles encajados por partido
- 1.1
- 28.9'
- Minutos/Goles marcados
- 29'
- 3.1
- Media de goles por partido
- 3.1
- 31
- Goles
- 31
Máximos goleadores
-
10
-
10
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Forma actual
- 7
- Resultado
- 8
- 10
- Tarjetas amarillas
- 9
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Grasshopper Club Zurich
Últimos resultados: Lausanne-Sport
| # | Grupo Super League | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 31:18 | 13 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:20 | 11 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 34:29 | 5 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 24 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 24 | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:28 | -4 | 23 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:23 | 4 | 20 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | 19 | |
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 30:31 | -1 | 18 | |
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | -11 | 14 | |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:44 | -24 | 9 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Grupo Super League | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 16 | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:10 | 7 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:13 | 7 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 9 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17:15 | 2 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 5 |
| # | Grupo Super League | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 18 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:12 | 2 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:23 | -5 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 10 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:18 | -13 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:26 | -19 | 4 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Grasshoppers C. Zúrich y FC Lausanne-Sports cuando Grasshoppers C. Zúrich es el equipo local es 2 - 0. 4 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre Grasshoppers C. Zúrich y FC Lausanne-Sports es 2 - 0. 8 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 18 encuentros con Grasshoppers C. Zúrich jugando en casa, Grasshoppers C. Zúrich ha ganado 10 veces y ha empatado 6 veces, mientras que FC Lausanne-Sports ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 33-12 goles a favor de Grasshoppers C. Zúrich.
En los últimos 38 encuentros, Grasshoppers C. Zúrich ha ganado 17 veces, ha habido 13 empates y FC Lausanne-Sports ha ganado 8 veces. La diferencia de goles es de 53-30 a favor de Grasshoppers C. Zúrich.