Gaziantep FK vs Kasimpasa (Estambul) 24/05/2025
-
24/05/25
12:00
|
Ronda 37
-
- 2 : 2
- Terminados
Quién ganará?
- Gaziantep FK
- Atado
- Kasimpasa (Estambul)
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Gaziantep FK en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 10 de los últimos partidos en Superliga, al menos un equipo no ha marcado
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
4 / 10 de los últimos partidos Kasimpasa (Estambul) en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 10 de los últimos partidos en Superliga, al menos un equipo no ha marcado
3 - Gana
2 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
8
12
anotado
concedido
17
12
- 0.8
- Goles marcados por partido
- 1.7
- 1.2
- Goles encajados por partido
- 1.2
- 45'
- Minutos/Goles marcados
- 31'
- 2
- Media de goles por partido
- 2.9
- 20
- Goles
- 29
Máximos goleadores
-
26
-
21
-
20
-
19
-
19
-
15
-
15
-
14
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
Forma actual
- 10
- Resultado
- 12
- 9
- Tarjetas amarillas
- 9
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Gaziantep FK










Últimos resultados: Kasimpasa (Estambul)










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 30 | 5 | 1 | 91:31 | 60 | 95 | ||
2 | 36 | 26 | 6 | 4 | 90:39 | 51 | 84 |
|
|
3 | 35 | 18 | 7 | 10 | 53:40 | 13 | 61 | ||
4 | 35 | 16 | 11 | 8 | 55:36 | 19 | 59 | ||
5 | 36 | 16 | 6 | 14 | 60:56 | 4 | 54 | ||
6 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52:47 | 5 | 53 | ||
7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 58:45 | 13 | 51 | ||
8 | 36 | 13 | 11 | 12 | 59:50 | 9 | 50 | ||
9 | 36 | 15 | 4 | 17 | 52:58 | -6 | 49 |
|
|
10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 62:63 | -1 | 47 | ||
11 | 36 | 13 | 7 | 16 | 45:50 | -5 | 46 |
|
|
12 | 36 | 12 | 9 | 15 | 42:50 | -8 | 45 | ||
13 | 35 | 11 | 12 | 12 | 44:55 | -11 | 45 | ||
14 | 36 | 12 | 8 | 16 | 44:50 | -6 | 44 | ||
15 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37:62 | -25 | 44 | ||
16 | 35 | 9 | 10 | 16 | 26:39 | -13 | 37 | ||
17 | 36 | 9 | 8 | 19 | 44:59 | -15 | 35 | ||
18 | 36 | 6 | 8 | 22 | 47:74 | -27 | 26 |
|
|
19 | 36 | 4 | 4 | 28 | 34:91 | -57 | 4 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 46:15 | 31 | 48 | ||
2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42:18 | 24 | 44 |
|
|
3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36:16 | 20 | 36 | ||
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40:22 | 18 | 35 | ||
5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34:22 | 12 | 35 | ||
6 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24:14 | 10 | 34 | ||
7 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 34 | ||
8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:23 | 10 | 33 | ||
9 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30:20 | 10 | 32 | ||
10 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26:19 | 7 | 32 |
|
|
11 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:23 | 11 | 31 | ||
12 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:25 | 8 | 31 |
|
|
13 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 4 | 29 | ||
14 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:26 | 2 | 29 | ||
15 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:22 | 7 | 27 | ||
16 | 18 | 5 | 7 | 6 | 31:33 | -2 | 22 | ||
17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:15 | 0 | 20 | ||
18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:31 | -7 | 17 |
|
|
19 | 18 | 2 | 2 | 14 | 14:41 | -27 | 8 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45:16 | 29 | 47 | ||
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 48:21 | 27 | 40 |
|
|
3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 29 | ||
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31:30 | 1 | 25 | ||
5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21:14 | 7 | 24 | ||
6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:33 | -7 | 23 | ||
7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:24 | -5 | 20 | ||
8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
|
|
9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | ||
10 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:23 | -5 | 16 | ||
11 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:29 | -12 | 16 | ||
12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:29 | -13 | 16 | ||
13 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23:34 | -11 | 14 | ||
14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19:31 | -12 | 14 |
|
|
15 | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:36 | -16 | 10 | ||
16 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:40 | -26 | 10 | ||
17 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23:43 | -20 | 9 |
|
|
18 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15:37 | -22 | 8 | ||
19 | 18 | 2 | 2 | 14 | 20:50 | -30 | 8 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Gaziantep FK y Kasimpasa cuando Gaziantep FK es el equipo local es 2 - 0. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 8 encuentros con Gaziantep FK jugando en casa, Gaziantep FK ha ganado 4 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Kasimpasa ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 14-10 goles a favor de Gaziantep FK.
En los últimos 20 encuentros, Gaziantep FK ha ganado 8 veces, ha habido 3 empates y Kasimpasa ha ganado 9 veces. La diferencia de goles es de 36-35 a favor de Kasimpasa.
Encuentros de la temporada pasada: 2-0 (Gaziantep FK como local) y 4-2 (Kasimpasa como local).