Fortuna Koln vs Borussia II (Mönchengladbach) 23/08/2024
Last match Borussia II (Mönchengladbach) - Fortuna Koln on 15/02/2025
-
23/08/24
13:30
|
Ronda 5
-
- 4 : 2
- Terminados
Predicciones
2 / 10 de sus últimos partidos Fortuna Koln en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 10 de sus últimos partidos en Liga Regional, Oeste terminaron en derrota
2 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
10 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Borussia II (Mönchengladbach) no perdieron
10 / 10 de los últimos partidos en Liga Regional, Oeste no perdieron
5 - Gana
3 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 7
Atado - 3
Pérdidas - 0
Diferencia de goles
15
10
anotado
concedido
27
12
- 1.5
- Goles marcados por partido
- 2.7
- 1
- Goles encajados por partido
- 1.2
- 36'
- Minutos/Goles marcados
- 23.1'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 3.9
- 25
- Goles
- 39
Máximos goleadores
-
21
-
20
-
19
-
15
-
15
-
14
-
13
-
13
-
12
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
Forma actual
- 13
- Resultado
- 8
- 10
- Tarjetas amarillas
- 15
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Fortuna Koln










Últimos resultados: Borussia II (Mönchengladbach)










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 60:22 | 38 | 69 | |
2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 68:40 | 28 | 58 | |
3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:45 | 15 | 52 | |
4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55:42 | 13 | 50 | |
5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:36 | 11 | 50 | |
6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:38 | 9 | 48 | |
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:45 | 1 | 46 | |
8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:39 | 9 | 43 | |
9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:46 | 1 | 37 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 56:58 | -2 | 34 | |
11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:39 | -5 | 33 | |
12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 38:53 | -15 | 33 | |
13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30:54 | -24 | 31 | |
14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32:50 | -18 | 27 | |
15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 38:65 | -27 | 25 | |
16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26:60 | -34 | 20 |
- Promotion
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:13 | 17 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:15 | 10 | 30 | |
3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:23 | 11 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:21 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:18 | 8 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:25 | 5 | 24 | |
7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:16 | 7 | 23 | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:19 | 5 | 20 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:30 | -17 | 19 | |
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:21 | -1 | 18 | |
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:24 | -4 | 17 | |
13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 28:33 | -5 | 17 | |
14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:18 | -5 | 15 | |
15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25:31 | -6 | 14 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 13 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:9 | 21 | 36 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34:17 | 17 | 30 | |
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:21 | 5 | 29 | |
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:20 | 10 | 28 | |
5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:21 | 9 | 23 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:20 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 31:27 | 4 | 20 | |
9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 1 | 20 | |
10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:25 | -2 | 20 | |
11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 18 | |
12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24:30 | -6 | 14 | |
13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:30 | -17 | 10 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:29 | -17 | 9 | |
16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:32 | -22 | 8 |
Coincidir hechos
En los últimos 7 encuentros con Fortuna Cologne jugando en casa, Fortuna Cologne ha ganado 4 veces y ha empatado 1 veces, mientras que Borussia Monchengladbach II ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 10-9 goles a favor de Fortuna Cologne.
En los últimos 21 encuentros, Fortuna Cologne ha ganado 10 veces, ha habido 4 empates y Borussia Monchengladbach II ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 29-22 a favor de Fortuna Cologne.
Encuentros de la temporada pasada: 4-3 (Fortuna Cologne como local) y 2-1 (Borussia Monchengladbach II como local).
Fortuna Cologne lleva una racha de 4 victorias en Liga Regional, Oeste