Fiji U17 vs Bélgica U17 06/11/2025
-
06/11/25
09:45
|
Ronda 2
-
- 0 : 7
- Terminados
Bélgica U17
Fernandez N. - 5'Capilla Rivera P. - 8'Mitongo Muteba R. - 22', 34', 77', 86'Alvarez Fernandez L. - 29'
Predicciones
1 / 1 de los últimos partidos en todas las competiciones Fiji U17 no empató
1 / 1 de los últimos partidos en CM Sub-17 no empataron
8 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Bélgica U17 no empató
1 / 1 de los últimos partidos en CM Sub-17 no empataron
0 - Gana
0 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 2
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
0
6
anotado
concedido
22
13
- 0
- Goles marcados por partido
- 2.2
- 6
- Goles encajados por partido
- 1.3
- 15'
- Minutos/Goles marcados
- 25.7'
- 6
- Media de goles por partido
- 3.5
- 6
- Goles
- 35
Máximos goleadores
-
8
-
7
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:22 | -21 | 1 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 0 |
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | -12 | 1 |
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
| # | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| # | Grupo K | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| # | Grupo L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
- Playoffs
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 |
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo K | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| # | Grupo L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:16 | -16 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 |
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Grupo K | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Grupo L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Coincidir hechos
Bélgica lleva una racha ganadora de 3 encuentros.
Bélgica ha conseguido no recibir ningún gol en los últimos 3 encuentros consecutivos.
Bélgica ha marcado por lo menos un gol en los últimos 17 encuentros consecutivos.
Cuando Bélgica va perdiendo 1-0 como visitante, ganan el 0% de sus partidos.