RB Salzburg U19 vs FC Nantes U19 28/02/2024
-
28/02/24
09:00
|
1/8-finales
-
- 0 : 1
- Terminados
Predicciones
1 / 8 of last matches in all competitions RB Salzburg U19 played with a score of %zero_zero%
1 / 8 of last matches in Liga Juvenil UEFA played with a score of %zero_zero%
7 / 10 of last matches in all competitions FC Nantes U19 played with a score of %zero_zero%
3 / 5 of last matches in Liga Juvenil UEFA played with a score of %zero_zero%
5 - Gana
2 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 1
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
20
13
anotado
concedido
19
10
- 2.5
- Goles marcados por partido
- 1.9
- 1.6
- Goles encajados por partido
- 1
- 21.8'
- Minutos/Goles marcados
- 31'
- 4.1
- Media de goles por partido
- 2.9
- 33
- Goles
- 29
Máximos goleadores
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma actual
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 |
|
|
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Coincidir hechos
FC RB Salzburg no ha perdido un encuentro de los últimos 6.
FC RB Salzburg no ha perdido ninguno de sus últimos 10 encuentros como local.
FC Nantes ha perdido 3 encuentros en raya como visitante.
FC RB Salzburg ha marcado por lo menos un gol en los últimos 14 encuentros consecutivos.