FC Augsburg vs FC Union Berlin 15/01/2026
Próximo partido FC Union Berlin - FC Augsburg on 16/05/2026
-
15/01/26
14:30
|
Ronda 17
-
- 1 : 1
- Terminados
Predicciones
7 / 10 de sus últimos partidos FC Augsburg en todas las competiciones terminaron en derrota
6 / 10 de sus últimos partidos en Bundesliga terminaron en derrota
3 / 10 de los últimos partidos FC Union Berlin en todos los torneos terminaron con su victoria
4 / 10 de últimos partidos en Bundesliga terminaron con su victoria
2 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
2 - Gana
1 - Atado
7 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
5
19
anotado
concedido
15
14
- 0.5
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 1.9
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 37.5'
- Minutos/Goles marcados
- 32.1'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 2.9
- 24
- Goles
- 29
Máximos goleadores
-
31
-
18
-
15
-
14
-
12
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
Forma actual
- 7
- Resultado
- 4
- 5
- Tarjetas amarillas
- 4
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Augsburg
Últimos resultados: FC Union Berlin
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 109:29 | 80 | 79 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 61:31 | 30 | 64 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59:37 | 22 | 59 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 62:42 | 20 | 56 | |
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:44 | 15 | 54 | |
| 6 | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:41 | 19 | 52 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:48 | -4 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 55:57 | -2 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:54 | -16 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:45 | -10 | 33 | |
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:49 | -13 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:52 | -18 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 44:51 | -7 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:48 | -15 | 31 | |
| 15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:53 | -18 | 31 | |
| 16 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:51 | -25 | 26 | |
| 17 | 30 | 6 | 6 | 18 | 41:66 | -25 | 24 | |
| 18 | 30 | 4 | 7 | 19 | 33:66 | -33 | 19 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 60:15 | 45 | 40 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:14 | 19 | 35 | |
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 26:14 | 12 | 35 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:18 | 17 | 32 | |
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:18 | 13 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:20 | 8 | 28 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:17 | 16 | 27 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:23 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:26 | -5 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:23 | -4 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:25 | 3 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:24 | -4 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | 17 | |
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:26 | -11 | 17 | |
| 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21:35 | -14 | 14 | |
| 18 | 15 | 2 | 3 | 10 | 21:31 | -10 | 9 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 49:14 | 35 | 39 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:17 | 11 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:26 | 2 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:24 | 3 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 36:28 | 8 | 21 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 29:34 | -5 | 18 | |
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:27 | -9 | 16 | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:35 | -15 | 15 | |
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:28 | -11 | 14 | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:28 | -14 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:26 | -9 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:26 | -10 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:30 | -18 | 10 | |
| 17 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | -14 | 9 | |
| 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:31 | -19 | 5 |
Coincidir hechos
En los últimos 8 encuentros con FC Augsburgo jugando en casa, FC Augsburgo ha ganado 5 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Union Berlin ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 12-6 goles a favor de FC Augsburgo.
En los últimos 18 encuentros, FC Augsburgo ha ganado 7 veces, ha habido 7 empates y Union Berlin ha ganado 4 veces. La diferencia de goles es de 21-17 a favor de FC Augsburgo.
Encuentros de la temporada pasada: 1-2 (FC Augsburgo como local) y 0-2 (Union Berlin como local).
¿Sabías que FC Augsburgo marca un 24% de sus goles entre los minutos 76-90?