FC Astana vs Atyrau 23/10/2022
Próximo partido Atyrau - FC Astana on 26/07/2025
-
23/10/22
08:00
|
Ronda 24
-
- 5 : 1
- Terminados
Forma actual
- 5
- Resultado
- 4
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC Astana










Últimos resultados: Atyrau










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 65:24 | 41 | 53 | ||
2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 43:28 | 15 | 52 |
|
|
3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:33 | 13 | 47 | ||
4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 34:36 | -2 | 42 | ||
5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36:39 | -3 | 38 | ||
6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 32:37 | -5 | 36 |
|
|
7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:35 | -1 | 32 |
|
|
8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:38 | -10 | 31 | ||
9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:42 | -16 | 31 | ||
10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33:32 | 1 | 30 | ||
11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:39 | -9 | 29 | ||
12 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25:35 | -10 | 28 |
|
|
13 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:29 | -2 | 28 | ||
14 | 26 | 6 | 7 | 13 | 19:31 | -12 | 25 |
|
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 29:9 | 20 | 37 |
|
|
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 42:10 | 32 | 31 | ||
3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 30 | ||
4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:13 | 15 | 29 | ||
5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:12 | 10 | 26 |
|
|
6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 24 | ||
7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:15 | 8 | 21 | ||
8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 20 | ||
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | ||
10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:13 | 2 | 17 |
|
|
11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:18 | -2 | 17 | ||
12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:16 | 4 | 17 |
|
|
13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | 16 | ||
14 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:15 | -7 | 10 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:14 | 9 | 22 | ||
2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:21 | -2 | 22 | ||
3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:20 | -3 | 18 |
|
|
4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:23 | -3 | 17 | ||
5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:19 | -5 | 15 |
|
|
6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:19 | -5 | 15 |
|
|
7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:21 | -7 | 12 | ||
8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:14 | -3 | 12 | ||
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 12 | ||
10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:25 | -15 | 10 |
|
|
11 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | 9 | ||
12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:26 | -18 | 9 | ||
13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4:18 | -14 | 8 |
|
|
14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:28 | -20 | 7 |
Coincidir hechos
En los últimos 15 encuentros con FC Astana jugando en casa, FC Astana ha ganado 13 veces y ha empatado 1 veces, mientras que FK Atyrau ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 45-10 goles a favor de FC Astana.
En los últimos 32 encuentros, FC Astana ha ganado 22 veces, ha habido 5 empates y FK Atyrau ha ganado 5 veces. La diferencia de goles es de 66-20 a favor de FC Astana.
La última victoria como visitante de FK Atyrau contra FC Astana fue en 2013.
La temporada pasada FC Astana ganó los dos partidos contra FK Atyrau (6-2 como local y 2-0 como visitante).