Deportes Iquique vs Palestino 28/12/2020
Próximo partido Palestino - Deportes Iquique on 10/08/2025
-
28/12/20
08:30
|
Ronda 26
-
- 0 : 2
- Terminados
Forma actual
- 3
- Resultado
- 10
- 13
- Tarjetas amarillas
- 12
- 2
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Deportes Iquique










Últimos resultados: Palestino










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 65:35 | 30 | 65 |
|
|
2 | 34 | 17 | 6 | 11 | 59:41 | 18 | 57 |
|
|
3 | 34 | 13 | 13 | 8 | 49:33 | 16 | 52 |
|
|
4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:53 | 2 | 52 |
|
|
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:45 | 4 | 51 |
|
|
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:42 | 1 | 48 |
|
|
7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45:40 | 5 | 47 |
|
|
8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:44 | -1 | 46 |
|
|
9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:52 | -12 | 46 |
|
|
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:39 | 1 | 45 |
|
|
11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42:53 | -11 | 44 |
|
|
12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37:41 | -4 | 43 |
|
|
13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | 41 |
|
|
14 | 34 | 9 | 14 | 11 | 38:46 | -8 | 41 |
|
|
15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34:41 | -7 | 39 |
|
|
16 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:43 | -10 | 39 |
|
|
17 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:46 | -8 | 38 |
|
|
18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33:46 | -13 | 35 |
|
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28:15 | 13 | 35 |
|
|
2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35:16 | 19 | 33 |
|
|
3 | 17 | 8 | 8 | 1 | 33:13 | 20 | 32 |
|
|
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:23 | 8 | 32 |
|
|
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:17 | 13 | 31 |
|
|
6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:16 | 13 | 31 |
|
|
7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26:17 | 9 | 31 |
|
|
8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:20 | 5 | 31 |
|
|
9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 29 |
|
|
10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:20 | 7 | 27 |
|
|
11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:16 | 5 | 27 |
|
|
12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:23 | 4 | 27 |
|
|
13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 23 |
|
|
14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 21 |
|
|
15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 21 |
|
|
16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:24 | -4 | 20 |
|
|
17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 19 |
|
|
18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30:19 | 11 | 32 |
|
|
2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:14 | 7 | 27 |
|
|
3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:24 | 5 | 26 |
|
|
4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:30 | -2 | 25 |
|
|
5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18:22 | -4 | 21 |
|
|
6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | 20 |
|
|
7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:22 | -4 | 19 |
|
|
8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:22 | -5 | 18 |
|
|
9 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16:21 | -5 | 18 |
|
|
10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 17 |
|
|
11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:30 | -13 | 17 |
|
|
12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:25 | -7 | 16 |
|
|
13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:24 | -8 | 16 |
|
|
14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:25 | -9 | 16 |
|
|
15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:26 | -6 | 15 |
|
|
16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:30 | -10 | 14 |
|
|
17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:33 | -16 | 13 |
|
|
18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:29 | -14 | 11 |
|
Coincidir hechos
Jugando en casa, Deportes Iquique no ha perdido contra Palestino ninguno de los últimos 3 encuentros.
Álvaro Ramos es el máximo goleador de Deportes Iquique con 7 goles. Jonathan Benitez ha marcado 6 veces para Palestino.
Ricardo Blanco ha dado el mayor número de asistencias para Deportes Iquique con 5. Jonathan Benitez es el mayor asistidor de Palestino (4).
Palestino no ha perdido un encuentro de los últimos 4.