Delfin vs Guayaquil City 06/03/2026
Próximo partido Guayaquil City - Delfin on 05/07/2026
-
06/03/26
19:30
|
Ronda 3
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
6 / 10 de sus últimos partidos Delfin en todas las competiciones terminaron en derrota
6 / 10 de sus últimos partidos en LigaPro Primera A terminaron en derrota
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
3 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Guayaquil City no perdieron
1 / 2 de los últimos partidos en LigaPro Primera A no perdieron
2 - Gana
2 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 5
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
4
19
anotado
concedido
9
8
- 0.4
- Goles marcados por partido
- 0.9
- 1.9
- Goles encajados por partido
- 0.8
- 39.1'
- Minutos/Goles marcados
- 54.7'
- 2.3
- Media de goles por partido
- 1.7
- 23
- Goles
- 17
Máximos goleadores
-
5
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 5
- Resultado
- 8
- 5
- Tarjetas amarillas
- 9
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Delfin
Últimos resultados: Guayaquil City
| # | Grupo Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:7 | -5 | 4 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Grupo Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo Serie A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Coincidir hechos
En los últimos 11 encuentros con Delfín jugando en casa, Delfín ha ganado 4 veces y ha empatado 4 veces, mientras que Guayaquil City ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 10-8 goles a favor de Delfín.
En los últimos 23 encuentros, Delfín ha ganado 9 veces, ha habido 7 empates y Guayaquil City ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 23-19 a favor de Delfín.
Delfín gana la 1º mitad en 12% de sus partidos, Guayaquil City en 2% de sus partidos.
Delfín gana 12% de mitades, Guayaquil City gana 2%.