Danubio vs Defensor Sporting 26/03/2026
-
26/03/26
15:00
|
Ronda 8
-
- 0 : 0
- Terminados
Quién ganará?
- Danubio
- Atado
- Defensor Sporting
Predicciones
8 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Danubio no empató
8 / 10 de los últimos partidos en Primera División no empataron
5 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
6 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Defensor Sporting no empató
7 / 10 de los últimos partidos en Primera División no empataron
5 - Gana
2 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 4
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
15
12
anotado
concedido
7
7
- 1.5
- Goles marcados por partido
- 0.7
- 1.2
- Goles encajados por partido
- 0.7
- 33.3'
- Minutos/Goles marcados
- 66.4'
- 2.7
- Media de goles por partido
- 1.4
- 27
- Goles
- 14
Máximos goleadores
-
6
-
6
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 3
- Resultado
- 5
- 12
- Tarjetas amarillas
- 7
- 1
- Tarjetas rojas
- 3
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Danubio
Últimos resultados: Defensor Sporting
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Playoffs
| # | Formulario Primera Division 2026, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Formulario Primera Division 2026, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Formulario Primera Division 2026, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Danubio FC y Defensor Sporting cuando Danubio FC es el equipo local es 1 - 1. 6 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre Danubio FC y Defensor Sporting es 1 - 1. 10 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 20 encuentros con Danubio FC jugando en casa, Danubio FC ha ganado 5 veces y ha empatado 8 veces, mientras que Defensor Sporting ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 24-21 goles a favor de Defensor Sporting.
En los últimos 50 encuentros, Danubio FC ha ganado 16 veces, ha habido 16 empates y Defensor Sporting ha ganado 18 veces. La diferencia de goles es de 54-52 a favor de Danubio FC.