Leon vs Puebla FC 28/11/2021
Próximo partido Leon - Puebla FC on 08/11/2025
-
28/11/21
21:05
|
Cuartos de final
-
- 2 : 0
- Terminados
-
2º partido. 1er partido resultado: 1-2.
Máximos goleadores
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 11
- Resultado
- 8
- 5
- Tarjetas amarillas
- 14
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Leon










Últimos resultados: Puebla FC










# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21:10 | 11 | 35 | |
2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:10 | 11 | 29 | |
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:14 | 6 | 29 | |
4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26:14 | 12 | 28 | |
5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23:16 | 7 | 24 | |
6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:22 | 0 | 24 | |
7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:16 | 0 | 24 | |
8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:17 | 4 | 23 | |
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:16 | 3 | 22 | |
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13:13 | 0 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 21 | |
12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:23 | -4 | 20 | |
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | 20 | |
14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16:22 | -6 | 20 | |
15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:21 | -2 | 18 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:25 | -11 | 16 | |
17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:19 | -8 | 15 | |
18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | 15 |
- Playoffs
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 23 | |
2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15:5 | 10 | 17 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:4 | 6 | 14 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:5 | 3 | 14 | |
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | |
11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 12 | |
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 12 | |
13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 11 | |
14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 11 | |
15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 10 | |
18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | 8 | 15 | |
3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 12 | |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 11 | |
8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 11 | |
11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:12 | -3 | 8 | |
12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | |
14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | |
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 5 | |
17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:15 | -10 | 5 | |
18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3:12 | -9 | 4 |
Coincidir hechos
Club Leon gana 43% de mitades, Puebla FC gana 17%.
Cuando Puebla FC va perdiendo 1-0 como visitante, ganan el 10% de sus partidos.
Puebla FC solo ha perdido 1 de su último 3 partidos en Primera División, Apertura contra Club Leon.
El ganador de su último encuentro fue Puebla FC.