CF Monterrey U21 vs Pachuca U21 03/05/2026
-
03/05/26
11:00
|
Cuartos de final
-
- Planificado
-
2º partido. 1er partido resultado: 1-2.
Quién ganará?
-
-
Atado
-
Predicciones
7 / 10 of last matches CF Monterrey U21 in all competitions had less than 3 goals
7 / 10 of last matches in U21 Liga MX had less than 3 goals
6 / 10 of last matches Pachuca U21 in all competitions had less than 3 goals
6 / 10 of last matches in U21 Liga MX had less than 3 goals
3 - Gana
4 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 2
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
17
16
anotado
concedido
18
6
- 1.7
- Goles marcados por partido
- 1.8
- 1.6
- Goles encajados por partido
- 0.6
- 29.1'
- Minutos/Goles marcados
- 40'
- 3.3
- Media de goles por partido
- 2.4
- 33
- Goles
- 24
Forma actual
- 1
- Resultado
- 6
- 2
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: CF Monterrey U21
Últimos resultados: Pachuca U21
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37:16 | 21 | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 49:22 | 27 | 39 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:27 | 8 | 30 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 38:36 | 2 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 40:34 | 6 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36:39 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:37 | -5 | 27 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:28 | 2 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:30 | -2 | 26 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 42:37 | 5 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:29 | 0 | 24 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 35:34 | 1 | 22 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 47:52 | -5 | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 36:48 | -12 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33:42 | -9 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25:36 | -11 | 19 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 37:45 | -8 | 17 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 31:48 | -17 | 14 |
| # | Grupo Clausura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 52:33 | 19 | 32 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 60:53 | 7 | 32 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 56:53 | 3 | 31 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 43:31 | 12 | 29 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 61:54 | 7 | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 41:34 | 7 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25:24 | 1 | 29 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 46:40 | 6 | 28 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24:21 | 3 | 27 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 44:44 | 0 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 40:37 | 3 | 24 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 39:36 | 3 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 36:38 | -2 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 43:49 | -6 | 22 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 38:52 | -14 | 20 | |
| 16 | 17 | 3 | 9 | 5 | 49:64 | -15 | 20 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 41:46 | -5 | 19 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:45 | -29 | 13 |
- Playoffs