CA Banfield vs Defensa y Justicia 14/07/2025
-
14/07/25
18:00
|
Ronda 1
-
- 0 : 0
- Terminados
Quién ganará?
- CA Banfield
- Atado
- Defensa y Justicia
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos Defensa y Justicia en todos los torneos terminaron con victoria en el 1er tiempo
3 / 10 de últimos partidos en Superliga terminaron con una victoria en el 1er tiempo
3 / 10 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 1er tiempo
3 - Gana
3 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 3
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
9
12
anotado
concedido
11
16
- 0.9
- Goles marcados por partido
- 1.1
- 1.2
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 42.9'
- Minutos/Goles marcados
- 33.3'
- 2.1
- Media de goles por partido
- 2.7
- 21
- Goles
- 27
Máximos goleadores
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 2
- Resultado
- 6
- 8
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: CA Banfield










Últimos resultados: Defensa y Justicia










# | Grupo Clausura, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo Clausura, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo Clausura, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Clausura, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo Clausura, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Clausura, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre CA Banfield y Defensa y Justicia es 0 - 1. 4 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 8 encuentros con CA Banfield jugando en casa, CA Banfield ha ganado 1 veces y ha empatado 1 veces, mientras que Defensa y Justicia ha ganado 6 veces. La diferencia de goles es de 16-10 goles a favor de Defensa y Justicia.
En los últimos 18 encuentros, CA Banfield ha ganado 3 veces, ha habido 4 empates y Defensa y Justicia ha ganado 11 veces. La diferencia de goles es de 29-20 a favor de Defensa y Justicia.
La última victoria como local de CA Banfield contra Defensa y Justicia fue en 2013.