Birmingham Legion vs Louisville City 16/03/2025
Próximo partido Louisville City - Birmingham Legion on 14/06/2025
-
16/03/25
16:30
|
Ronda 1
-
- 1 : 1
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos Birmingham Legion en todos los torneos terminaron con victoria en el 2 tiempo
3 / 10 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 2 tiempo
3 / 10 de últimos partidos Louisville City en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
3 / 10 de últimos partidos en USL Championship terminaron en su derrota en 2 tiempo
3 - Gana
1 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 2
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
16
19
anotado
concedido
22
16
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 2.2
- 1.9
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 25.7'
- Minutos/Goles marcados
- 23.7'
- 3.5
- Media de goles por partido
- 3.8
- 35
- Goles
- 38
Forma actual
- 6
- Resultado
- 11
- 12
- Tarjetas amarillas
- 13
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Birmingham Legion










Últimos resultados: Louisville City










# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:10 | 8 | 18 | |
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 7 | |
9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 7 | |
10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 6 | |
11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 4 | |
12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 4 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | 13 | |
5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 13 | |
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 10 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:15 | -2 | 8 | |
12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
- Playoffs
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 2 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 8 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | |
10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | |
11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Coincidir hechos
En los últimos 6 encuentros con Birmingham Legion FC jugando en casa, Birmingham Legion FC ha ganado 2 veces y ha empatado 1 veces, mientras que Louisville City FC ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 9-5 goles a favor de Louisville City FC.
En los últimos 13 encuentros, Birmingham Legion FC ha ganado 4 veces, ha habido 2 empates y Louisville City FC ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 23-12 a favor de Louisville City FC.
La temporada pasada Louisville City FC ganó los dos partidos contra Birmingham Legion FC (5-0 como local y 4-1 como visitante).
Birmingham Legion FC lleva una racha de 4 derrotas como local.